チャンネル概要
(2026-11-08現在)
チャンネル登録者数
4,440,000
総再生回数
2,522,795,897
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 265,346 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 498,426 |
| 総数 | 4 | 763,772 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 8,438,357 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 1,429,061 |
| 総数 | 13 | 9,867,418 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 10,804,051 |
| プレミア | 1 | 352,657 |
| ライブ | 8 | 5,392,220 |
| 総数 | 19 | 16,548,928 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 35,879,452 |
| プレミア | 1 | 6,688,778 |
| ライブ | 11 | 4,443,646 |
| 総数 | 34 | 47,011,876 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 16,744,937 |
| プレミア | 1 | 3,320,867 |
| ライブ | 7 | 3,331,265 |
| 総数 | 14 | 23,397,069 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 14,348,012 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 498,058 |
| 総数 | 10 | 14,846,070 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 21,385,898 |
| プレミア | 2 | 1,241,388 |
| ライブ | 4 | 1,411,467 |
| 総数 | 16 | 24,038,753 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 19,337,539 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 6,127,994 |
| 総数 | 18 | 25,465,533 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 15,025,982 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 6 | 1,302,348 |
| 総数 | 21 | 16,328,330 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 7,721,348 |
| プレミア | 1 | 4,685,205 |
| ライブ | 6 | 2,187,574 |
| 総数 | 17 | 14,594,127 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 26,922,211 |
| プレミア | 1 | 3,080,865 |
| ライブ | 4 | 2,362,921 |
| 総数 | 13 | 32,365,997 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 12,702,920 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 3,871,748 |
| 総数 | 19 | 16,574,668 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 26,121,094 |
| プレミア | 1 | 2,701,522 |
| ライブ | 6 | 980,371 |
| 総数 | 18 | 29,802,987 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 20,208,354 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 3,669,673 |
| 総数 | 16 | 23,878,027 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 12,657,135 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 4,358,994 |
| 総数 | 16 | 17,016,129 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 41,148,370 |
| プレミア | 2 | 455,353 |
| ライブ | 15 | 5,709,013 |
| 総数 | 32 | 47,312,736 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 8,098,796 |
| プレミア | 1 | 15,728,264 |
| ライブ | 15 | 7,017,536 |
| 総数 | 22 | 30,844,596 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 23,682,292 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 1,151,109 |
| 総数 | 9 | 24,833,401 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 24,765,972 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 4 | 2,128,154 |
| 総数 | 15 | 26,894,126 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 14,388,862 |
| プレミア | 1 | 18,618,832 |
| ライブ | 2 | 1,394,765 |
| 総数 | 8 | 34,402,459 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 55,208,784 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 6 | 2,464,333 |
| 総数 | 13 | 57,673,117 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 17,124,711 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 4,433,193 |
| 総数 | 17 | 21,557,904 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 12,634,864 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 5,260,669 |
| 総数 | 17 | 17,895,533 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 20,837,757 |
| プレミア | 1 | 6,573,519 |
| ライブ | 15 | 7,725,523 |
| 総数 | 21 | 35,136,799 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 5,824,864 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 5,271,100 |
| 総数 | 17 | 11,095,964 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 14,378,223 |
| プレミア | 1 | 644,952 |
| ライブ | 8 | 2,752,087 |
| 総数 | 14 | 17,775,262 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 173,686,432 |
| プレミア | 1 | 20,072,043 |
| ライブ | 9 | 5,016,111 |
| 総数 | 19 | 198,774,586 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 23,297,189 |
| プレミア | 2 | 2,498,168 |
| ライブ | 10 | 4,249,372 |
| 総数 | 21 | 30,044,729 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 21,626,387 |
| プレミア | 1 | 19,872,661 |
| ライブ | 7 | 4,227,228 |
| 総数 | 15 | 45,726,276 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 41,148,624 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 7 | 2,259,382 |
| 総数 | 18 | 43,408,006 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 43,919,913 |
| プレミア | 1 | 62,374,444 |
| ライブ | 10 | 5,197,714 |
| 総数 | 22 | 111,492,071 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 43,162,913 |
| プレミア | 1 | 964,590 |
| ライブ | 8 | 2,444,568 |
| 総数 | 15 | 46,572,071 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 27,343,943 |
| プレミア | 1 | 2,901,285 |
| ライブ | 10 | 3,922,262 |
| 総数 | 20 | 34,167,490 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 32,851,415 |
| プレミア | 1 | 3,755,303 |
| ライブ | 6 | 3,186,112 |
| 総数 | 16 | 39,792,830 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 32,620,835 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 7,760,132 |
| 総数 | 22 | 40,380,967 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 54,799,339 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 9,641,359 |
| 総数 | 25 | 64,440,698 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 46,312,565 |
| プレミア | 2 | 19,233,245 |
| ライブ | 8 | 5,259,025 |
| 総数 | 24 | 70,804,835 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 32,718,999 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 4 | 3,304,824 |
| 総数 | 13 | 36,023,823 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 77,745,707 |
| プレミア | 1 | 6,854,898 |
| ライブ | 6 | 3,027,756 |
| 総数 | 23 | 87,628,361 |
2023年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 69,467,106 |
| プレミア | 2 | 22,831,338 |
| ライブ | 10 | 3,619,168 |
| 総数 | 32 | 95,917,612 |
2023年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 69,713,972 |
| プレミア | 2 | 79,206,624 |
| ライブ | 14 | 7,419,143 |
| 総数 | 33 | 156,339,739 |
2023年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 18,193,286 |
| プレミア | 1 | 2,759,664 |
| ライブ | 11 | 3,395,028 |
| 総数 | 22 | 24,347,978 |
2023年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 7,835,566 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 4,350,873 |
| 総数 | 22 | 12,186,439 |
2023年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 26,976,004 |
| プレミア | 2 | 3,174,384 |
| ライブ | 17 | 9,300,949 |
| 総数 | 27 | 39,451,337 |
2023年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 17,450,142 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 7,070,582 |
| 総数 | 28 | 24,520,724 |
2023年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 9,190,540 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 6,958,951 |
| 総数 | 20 | 16,149,491 |
2023年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 4,673,511 |
| 総数 | 11 | 4,673,511 |
2022年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 898,092 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 6,117,775 |
| 総数 | 13 | 7,015,867 |
2022年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 1,892,715 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 7,566,749 |
| 総数 | 11 | 9,459,464 |
2022年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 12,602,549 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 5,084,122 |
| 総数 | 14 | 17,686,671 |
2022年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 5,109,680 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 7 | 3,747,224 |
| 総数 | 9 | 8,856,904 |
2022年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 5,345,205 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 5,435,659 |
| 総数 | 14 | 10,780,864 |
2022年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 61,471,382 |
| ライブ | 14 | 8,715,544 |
| 総数 | 15 | 70,186,926 |
2022年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 5 | 1,458,607 |
| 総数 | 5 | 1,458,607 |
2022年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 5,222,430 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 6 | 3,002,130 |
| 総数 | 10 | 8,224,560 |
2022年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 6,614,598 |
| プレミア | 1 | 7,073,439 |
| ライブ | 7 | 4,452,726 |
| 総数 | 12 | 18,140,763 |
2022年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 1,145,101 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 5,105,915 |
| 総数 | 12 | 6,251,016 |
2022年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 2,518,501 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 5 | 2,133,886 |
| 総数 | 7 | 4,652,387 |
2022年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 16,768,855 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 10 | 3,783,219 |
| 総数 | 16 | 20,552,074 |
2021年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 11,911,601 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 8,832,832 |
| 総数 | 24 | 20,744,433 |
2021年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 5,954,253 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 11,459,866 |
| 総数 | 26 | 17,414,119 |
2021年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 870,583 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 2,131,242 |
| 総数 | 3 | 3,001,825 |
2021年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 8,141,051 |
| プレミア | 1 | 714,632 |
| ライブ | 14 | 5,610,480 |
| 総数 | 22 | 14,466,163 |
2021年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 24,255,037 |
| プレミア | 1 | 14,653,622 |
| ライブ | 16 | 8,360,171 |
| 総数 | 30 | 47,268,830 |
2021年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 5,701,438 |
| プレミア | 1 | 2,247,049 |
| ライブ | 9 | 6,698,538 |
| 総数 | 15 | 14,647,025 |