チャンネル概要
(2026-04-17現在)
チャンネル登録者数
216,000
総再生回数
58,938,743
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 747,221 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 8 | 162,394 |
| 総数 | 25 | 909,615 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 32 | 4,997,708 |
| プレミア | 2 | 51,897 |
| ライブ | 36 | 767,757 |
| 総数 | 70 | 5,817,362 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 2,832,479 |
| プレミア | 1 | 13,220 |
| ライブ | 15 | 966,276 |
| 総数 | 25 | 3,811,975 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 1,534,383 |
| プレミア | 1 | 53,382 |
| ライブ | 19 | 731,647 |
| 総数 | 29 | 2,319,412 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 1,426,602 |
| プレミア | 2 | 355,837 |
| ライブ | 26 | 632,996 |
| 総数 | 41 | 2,415,435 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 1,782,378 |
| プレミア | 1 | 394,423 |
| ライブ | 24 | 827,448 |
| 総数 | 38 | 3,004,249 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 1,868,110 |
| プレミア | 3 | 895,982 |
| ライブ | 27 | 792,645 |
| 総数 | 43 | 3,556,737 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 3,098,491 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 26 | 955,603 |
| 総数 | 36 | 4,054,094 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 1,446,919 |
| プレミア | 2 | 273,291 |
| ライブ | 30 | 817,116 |
| 総数 | 43 | 2,537,326 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 1,760,930 |
| プレミア | 1 | 280,960 |
| ライブ | 25 | 1,028,567 |
| 総数 | 32 | 3,070,457 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 1,196,788 |
| プレミア | 2 | 318,354 |
| ライブ | 30 | 945,689 |
| 総数 | 42 | 2,460,831 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 595,233 |
| プレミア | 1 | 300,618 |
| ライブ | 23 | 990,644 |
| 総数 | 28 | 1,886,495 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 945,440 |
| プレミア | 1 | 364,647 |
| ライブ | 29 | 1,097,252 |
| 総数 | 35 | 2,407,339 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 959,310 |
| プレミア | 2 | 294,089 |
| ライブ | 32 | 1,854,656 |
| 総数 | 41 | 3,108,055 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 22,358 |
| プレミア | 1 | 113,012 |
| ライブ | 40 | 1,411,372 |
| 総数 | 42 | 1,546,742 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 312,464 |
| プレミア | 3 | 2,180,177 |
| ライブ | 39 | 1,595,215 |
| 総数 | 47 | 4,087,856 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 577,102 |
| プレミア | 2 | 732,988 |
| ライブ | 35 | 1,454,556 |
| 総数 | 41 | 2,764,646 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 204,153 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 579,753 |
| 総数 | 29 | 783,906 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 417,342 |
| プレミア | 1 | 216,961 |
| ライブ | 25 | 422,210 |
| 総数 | 35 | 1,056,513 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 1,434,670 |
| プレミア | 2 | 257,026 |
| ライブ | 27 | 345,335 |
| 総数 | 41 | 2,037,031 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 795,466 |
| プレミア | 1 | 395,465 |
| ライブ | 30 | 479,728 |
| 総数 | 48 | 1,670,659 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 498,382 |
| プレミア | 3 | 710,573 |
| ライブ | 19 | 411,623 |
| 総数 | 29 | 1,620,578 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 861,028 |
| プレミア | 2 | 375,489 |
| ライブ | 7 | 492,149 |
| 総数 | 20 | 1,728,666 |