チャンネル概要
(2025-07-07現在)
チャンネル登録者数
106,000
総再生回数
48,881,033
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 99,305 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 4,045 |
総数 | 4 | 103,350 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 387,449 |
プレミア | 5 | 97,881 |
ライブ | 4 | 44,198 |
総数 | 20 | 529,528 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 2,052,698 |
プレミア | 4 | 253,040 |
ライブ | 5 | 346,313 |
総数 | 21 | 2,652,051 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 1,501,352 |
プレミア | 4 | 356,090 |
ライブ | 4 | 140,049 |
総数 | 22 | 1,997,491 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 416,282 |
プレミア | 5 | 249,456 |
ライブ | 3 | 89,826 |
総数 | 19 | 755,564 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 401,564 |
プレミア | 5 | 284,481 |
ライブ | 4 | 258,438 |
総数 | 21 | 944,483 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 2,698,103 |
プレミア | 5 | 153,896 |
ライブ | 4 | 203,629 |
総数 | 25 | 3,055,628 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 367,999 |
プレミア | 7 | 244,291 |
ライブ | 4 | 241,092 |
総数 | 22 | 853,382 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 554,919 |
プレミア | 4 | 197,620 |
ライブ | 5 | 274,509 |
総数 | 21 | 1,027,048 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 1,574,414 |
プレミア | 5 | 291,714 |
ライブ | 4 | 355,414 |
総数 | 27 | 2,221,542 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 796,327 |
プレミア | 5 | 123,506 |
ライブ | 4 | 144,725 |
総数 | 25 | 1,064,558 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 335,869 |
プレミア | 3 | 225,229 |
ライブ | 4 | 222,058 |
総数 | 17 | 783,156 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 835,903 |
プレミア | 5 | 565,475 |
ライブ | 4 | 209,057 |
総数 | 22 | 1,610,435 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 693,660 |
プレミア | 4 | 203,948 |
ライブ | 4 | 310,993 |
総数 | 21 | 1,208,601 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 764,627 |
プレミア | 5 | 393,938 |
ライブ | 5 | 202,888 |
総数 | 24 | 1,361,453 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 804,702 |
プレミア | 5 | 737,460 |
ライブ | 4 | 221,462 |
総数 | 22 | 1,763,624 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 645,189 |
プレミア | 1 | 66,173 |
ライブ | 6 | 245,828 |
総数 | 25 | 957,190 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 2,028,132 |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 176,456 |
総数 | 21 | 2,204,588 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 640,829 |
プレミア | 1 | 346,646 |
ライブ | 5 | 302,506 |
総数 | 23 | 1,289,981 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 1,286,795 |
プレミア | - | - |
ライブ | 6 | 410,134 |
総数 | 22 | 1,696,929 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 1,506,969 |
プレミア | 1 | 192,299 |
ライブ | 6 | 175,122 |
総数 | 22 | 1,874,390 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 1,163,245 |
プレミア | 2 | 195,478 |
ライブ | 5 | 272,957 |
総数 | 22 | 1,631,680 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 1,660,758 |
プレミア | 1 | 71,762 |
ライブ | 5 | 184,479 |
総数 | 22 | 1,916,999 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 1,461,128 |
プレミア | 1 | 83,747 |
ライブ | 4 | 115,525 |
総数 | 21 | 1,660,400 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 328,700 |
プレミア | 1 | 23,930 |
ライブ | 4 | 197,109 |
総数 | 19 | 549,739 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 987,376 |
プレミア | 1 | 237,762 |
ライブ | 5 | 193,031 |
総数 | 21 | 1,418,169 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 2,858,637 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 205,657 |
総数 | 32 | 3,064,294 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 696,614 |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 125,196 |
総数 | 18 | 821,810 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 1,810,469 |
プレミア | - | - |
ライブ | 6 | 209,237 |
総数 | 23 | 2,019,706 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 2,652,555 |
プレミア | 1 | 13,316 |
ライブ | 4 | 117,625 |
総数 | 26 | 2,783,496 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 1,456,072 |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 144,064 |
総数 | 19 | 1,600,136 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 1,287,235 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 380,429 |
総数 | 19 | 1,667,664 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 261,197 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 1 | 261,197 |