チャンネル概要
(2025-03-16現在)
チャンネル登録者数
146,000
総再生回数
16,520,249
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 175,496 |
ライブ | 31 | 1,017,219 |
総数 | 32 | 1,192,715 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 46,653 |
プレミア | 2 | 84,168 |
ライブ | 65 | 3,171,829 |
総数 | 68 | 3,302,650 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 84,210 |
プレミア | 1 | 420,831 |
ライブ | 64 | 2,278,847 |
総数 | 67 | 2,783,888 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 66 | 1,997,076 |
総数 | 66 | 1,997,076 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 60 | 1,873,566 |
総数 | 60 | 1,873,566 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 55 | 1,818,421 |
総数 | 55 | 1,818,421 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 58 | 1,602,242 |
総数 | 58 | 1,602,242 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 44,076 |
プレミア | 1 | 737,116 |
ライブ | 28 | 1,119,670 |
総数 | 30 | 1,900,862 |