チャンネル概要
(2026-11-08現在)
チャンネル登録者数
1,390,000
総再生回数
178,387,113
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 255,873 |
| 総数 | 1 | 255,873 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 299,570 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 10 | 2,017,990 |
| 総数 | 12 | 2,317,560 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 2,801,426 |
| 総数 | 9 | 2,801,426 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 1,041,078 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 3,144,717 |
| 総数 | 25 | 4,185,795 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 486,816 |
| プレミア | 1 | 372,471 |
| ライブ | 11 | 1,048,301 |
| 総数 | 16 | 1,907,588 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 3,048,610 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 847,858 |
| 総数 | 14 | 3,896,468 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 574,091 |
| 総数 | 14 | 574,091 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 2,038,744 |
| プレミア | 1 | 881,225 |
| ライブ | 16 | 2,641,826 |
| 総数 | 23 | 5,561,795 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,139,511 |
| プレミア | 1 | 281,764 |
| ライブ | 17 | 1,906,465 |
| 総数 | 23 | 4,327,740 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 271,710 |
| プレミア | 1 | 387,691 |
| ライブ | 18 | 1,742,179 |
| 総数 | 21 | 2,401,580 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,151,472 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 1,837,933 |
| 総数 | 23 | 2,989,405 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 5,023,831 |
| プレミア | 1 | 1,678,015 |
| ライブ | 20 | 2,241,238 |
| 総数 | 30 | 8,943,084 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 1,890,347 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 951,047 |
| 総数 | 19 | 2,841,394 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,082,576 |
| プレミア | 1 | 1,377,358 |
| ライブ | 20 | 1,861,912 |
| 総数 | 26 | 5,321,846 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 3,066,698 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 27 | 2,327,447 |
| 総数 | 33 | 5,394,145 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 2,224,378 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 1,192,486 |
| 総数 | 27 | 3,416,864 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 2,094,280 |
| プレミア | 1 | 1,176,605 |
| ライブ | 17 | 1,972,741 |
| 総数 | 24 | 5,243,626 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 296,748 |
| プレミア | 1 | 678,521 |
| ライブ | 24 | 1,808,096 |
| 総数 | 26 | 2,783,365 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 45 | 3,318,553 |
| 総数 | 45 | 3,318,553 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 837,575 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 1,422,836 |
| 総数 | 18 | 2,260,411 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 752,367 |
| ライブ | 11 | 1,391,425 |
| 総数 | 12 | 2,143,792 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 1,377,685 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 3,959,235 |
| 総数 | 23 | 5,336,920 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 1,559,213 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 2,449,250 |
| 総数 | 21 | 4,008,463 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 310,207 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 1,574,728 |
| 総数 | 21 | 1,884,935 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 434,942 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 2,417,380 |
| 総数 | 25 | 2,852,322 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 31 | 3,523,772 |
| 総数 | 31 | 3,523,772 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 67,027 |
| プレミア | 1 | 553,702 |
| ライブ | 49 | 4,869,515 |
| 総数 | 51 | 5,490,244 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 1,081,390 |
| プレミア | 1 | 3,646,582 |
| ライブ | 33 | 3,558,336 |
| 総数 | 36 | 8,286,308 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 27 | 3,081,055 |
| 総数 | 27 | 3,081,055 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 27 | 2,657,925 |
| 総数 | 27 | 2,657,925 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 26 | 2,795,768 |
| 総数 | 26 | 2,795,768 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 2,398,341 |
| 総数 | 23 | 2,398,341 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 8 | 1,097,101 |
| 総数 | 8 | 1,097,101 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 1,620,398 |
| ライブ | 29 | 2,663,051 |
| 総数 | 30 | 4,283,449 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 48 | 4,450,756 |
| 総数 | 48 | 4,450,756 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 3 | 4,081,837 |
| ライブ | 42 | 4,236,282 |
| 総数 | 45 | 8,318,119 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 1,656,038 |
| プレミア | 1 | 3,181,142 |
| ライブ | 38 | 3,072,417 |
| 総数 | 40 | 7,909,597 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 2,030,920 |
| ライブ | 46 | 4,282,220 |
| 総数 | 47 | 6,313,140 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 41 | 4,841,446 |
| 総数 | 41 | 4,841,446 |
2023年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,194,966 |
| プレミア | 1 | 793,712 |
| ライブ | 49 | 9,546,993 |
| 総数 | 54 | 11,535,671 |
2023年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 997,507 |
| プレミア | 1 | 10,876,121 |
| ライブ | 2 | 1,882,252 |
| 総数 | 4 | 13,755,880 |