チャンネル概要
(2025-07-10現在)
チャンネル登録者数
499,000
総再生回数
159,710,232
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 731,595 |
プレミア | - | - |
ライブ | 2 | 26,170 |
総数 | 5 | 757,765 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 3,304,281 |
プレミア | 3 | 625,429 |
ライブ | 13 | 264,322 |
総数 | 22 | 4,194,032 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 2,795,074 |
プレミア | 2 | 287,044 |
ライブ | 20 | 366,524 |
総数 | 28 | 3,448,642 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 2,568,047 |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 210,626 |
総数 | 18 | 2,778,673 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 4,422,183 |
プレミア | 2 | 993,434 |
ライブ | 24 | 384,566 |
総数 | 35 | 5,800,183 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,711,974 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 250,402 |
総数 | 22 | 1,962,376 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 3,230,051 |
プレミア | 2 | 915,471 |
ライブ | 15 | 296,198 |
総数 | 23 | 4,441,720 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 3,393,716 |
プレミア | 2 | 835,944 |
ライブ | 14 | 427,277 |
総数 | 29 | 4,656,937 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 2,988,311 |
プレミア | - | - |
ライブ | 10 | 188,768 |
総数 | 20 | 3,177,079 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,246,308 |
プレミア | 2 | 1,360,651 |
ライブ | 12 | 238,769 |
総数 | 18 | 2,845,728 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,292,237 |
プレミア | 1 | 242,535 |
ライブ | 15 | 197,120 |
総数 | 23 | 2,731,892 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 764,136 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 193,963 |
総数 | 14 | 958,099 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,057,986 |
プレミア | 2 | 1,875,722 |
ライブ | 6 | 151,743 |
総数 | 12 | 4,085,451 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,610,277 |
プレミア | 1 | 360,626 |
ライブ | 5 | 68,870 |
総数 | 13 | 3,039,773 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,154,351 |
プレミア | 2 | 816,557 |
ライブ | 10 | 184,825 |
総数 | 16 | 4,155,733 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 7,860,094 |
プレミア | - | - |
ライブ | 14 | 354,677 |
総数 | 24 | 8,214,771 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,334,596 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 470,307 |
総数 | 25 | 3,804,903 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,464,878 |
プレミア | 1 | 1,103,109 |
ライブ | 10 | 312,187 |
総数 | 18 | 3,880,174 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 6,926,834 |
プレミア | - | - |
ライブ | 7 | 232,206 |
総数 | 17 | 7,159,040 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 6,134,260 |
プレミア | 2 | 2,507,799 |
ライブ | 18 | 756,212 |
総数 | 31 | 9,398,271 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 9,564,791 |
プレミア | - | - |
ライブ | 9 | 187,383 |
総数 | 29 | 9,752,174 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 9,353,558 |
プレミア | - | - |
ライブ | 14 | 197,588 |
総数 | 30 | 9,551,146 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 8,549,106 |
プレミア | 1 | 910,024 |
ライブ | 6 | 169,172 |
総数 | 26 | 9,628,302 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 9,608,565 |
プレミア | 2 | 1,311,702 |
ライブ | 9 | 196,034 |
総数 | 35 | 11,116,301 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 5,954,778 |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 277,090 |
総数 | 27 | 6,231,868 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 6,397,261 |
プレミア | - | - |
ライブ | 10 | 422,710 |
総数 | 25 | 6,819,971 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 795,344 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 1 | 795,344 |