チャンネル概要
(2025-09-04現在)
チャンネル登録者数
215,000
総再生回数
55,829,351
2025年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 334 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 3,164 |
総数 | 3 | 3,498 |
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 633,785 |
プレミア | 1 | 9,090 |
ライブ | 7 | 91,780 |
総数 | 30 | 734,655 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 167,610 |
プレミア | 5 | 82,478 |
ライブ | 8 | 55,374 |
総数 | 23 | 305,462 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 166,853 |
プレミア | 1 | 8,035 |
ライブ | 13 | 104,350 |
総数 | 27 | 279,238 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 260,949 |
プレミア | 4 | 181,538 |
ライブ | 25 | 270,926 |
総数 | 38 | 713,413 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 205,510 |
プレミア | 2 | 107,767 |
ライブ | 22 | 336,559 |
総数 | 35 | 649,836 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 153,997 |
プレミア | 3 | 66,131 |
ライブ | 20 | 174,861 |
総数 | 37 | 394,989 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 65,627 |
プレミア | 1 | 22,535 |
ライブ | 23 | 160,290 |
総数 | 31 | 248,452 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 178,162 |
プレミア | 3 | 132,419 |
ライブ | 24 | 344,070 |
総数 | 38 | 654,651 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 178,265 |
プレミア | 3 | 133,191 |
ライブ | 17 | 221,149 |
総数 | 28 | 532,605 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 115,849 |
プレミア | 3 | 135,635 |
ライブ | 13 | 111,639 |
総数 | 24 | 363,123 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 43,757 |
プレミア | 9 | 93,502 |
ライブ | 22 | 200,975 |
総数 | 35 | 338,234 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 992,554 |
プレミア | 6 | 66,466 |
ライブ | 14 | 87,004 |
総数 | 32 | 1,146,024 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 125,430 |
プレミア | 4 | 405,762 |
ライブ | 23 | 255,328 |
総数 | 33 | 786,520 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 125,945 |
プレミア | 3 | 231,058 |
ライブ | 21 | 206,061 |
総数 | 32 | 563,064 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 110,895 |
プレミア | 4 | 239,963 |
ライブ | 18 | 203,694 |
総数 | 32 | 554,552 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 127,385 |
プレミア | 3 | 155,207 |
ライブ | 12 | 133,952 |
総数 | 34 | 416,544 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 110,788 |
プレミア | 3 | 469,239 |
ライブ | 23 | 158,961 |
総数 | 37 | 738,988 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 288,791 |
プレミア | 5 | 847,501 |
ライブ | 22 | 179,092 |
総数 | 46 | 1,315,384 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 82,578 |
プレミア | 2 | 312,819 |
ライブ | 36 | 318,489 |
総数 | 49 | 713,886 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 75,945 |
プレミア | 3 | 343,628 |
ライブ | 7 | 97,792 |
総数 | 18 | 517,365 |