チャンネル概要
(2025-07-15現在)
チャンネル登録者数
456,000
総再生回数
29,127,595
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 103,345 |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 814,688 |
総数 | 18 | 918,033 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 456,530 |
プレミア | 1 | 285,886 |
ライブ | 36 | 2,963,395 |
総数 | 42 | 3,705,811 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 386,062 |
プレミア | - | - |
ライブ | 34 | 2,620,564 |
総数 | 37 | 3,006,626 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 620,858 |
プレミア | - | - |
ライブ | 31 | 2,196,815 |
総数 | 34 | 2,817,673 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 317,593 |
プレミア | - | - |
ライブ | 28 | 2,390,051 |
総数 | 31 | 2,707,644 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 89,821 |
プレミア | 1 | 564,653 |
ライブ | 28 | 3,880,310 |
総数 | 30 | 4,534,784 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 322,748 |
プレミア | - | - |
ライブ | 35 | 3,183,582 |
総数 | 37 | 3,506,330 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 926,729 |
プレミア | 2 | 626,735 |
ライブ | 27 | 2,563,193 |
総数 | 37 | 4,116,657 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 537,158 |
プレミア | 1 | 681,302 |
ライブ | 19 | 2,514,332 |
総数 | 25 | 3,732,792 |