チャンネル概要
(2025-02-08現在)
チャンネル登録者数
93,100
総再生回数
89,639,936
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 315,327 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 151,019 |
総数 | 25 | 466,346 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 62 | 2,442,198 |
プレミア | 1 | 58,588 |
ライブ | 39 | 651,639 |
総数 | 102 | 3,152,425 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 63 | 2,820,502 |
プレミア | 1 | 53,848 |
ライブ | 40 | 699,750 |
総数 | 104 | 3,574,100 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 57 | 2,938,238 |
プレミア | 1 | 53,341 |
ライブ | 37 | 969,871 |
総数 | 95 | 3,961,450 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 59 | 3,347,835 |
プレミア | - | - |
ライブ | 48 | 845,977 |
総数 | 107 | 4,193,812 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 50 | 3,711,702 |
プレミア | - | - |
ライブ | 37 | 790,479 |
総数 | 87 | 4,502,181 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 57 | 4,787,682 |
プレミア | - | - |
ライブ | 35 | 658,267 |
総数 | 92 | 5,445,949 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 52 | 4,957,153 |
プレミア | 1 | 0 |
ライブ | 30 | 372,841 |
総数 | 83 | 5,329,994 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 61 | 5,051,975 |
プレミア | - | - |
ライブ | 34 | 583,044 |
総数 | 95 | 5,635,019 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 60 | 4,226,624 |
プレミア | 1 | 70,352 |
ライブ | 34 | 572,074 |
総数 | 95 | 4,869,050 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 39 | 2,789,667 |
プレミア | 1 | 106,728 |
ライブ | 43 | 903,509 |
総数 | 83 | 3,799,904 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 38 | 4,917,863 |
プレミア | 1 | 0 |
ライブ | 40 | 748,134 |
総数 | 79 | 5,665,997 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 4,181,298 |
プレミア | - | - |
ライブ | 26 | 471,671 |
総数 | 54 | 4,652,969 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 1,367,419 |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 208,581 |
総数 | 21 | 1,576,000 |