チャンネル概要
(2025-09-15現在)
チャンネル登録者数
60,100
総再生回数
3,480,146
2025年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 8,837 |
総数 | 12 | 8,837 |
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 48,160 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 20,141 |
総数 | 33 | 68,301 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 40,705 |
プレミア | 1 | 4,814 |
ライブ | 22 | 22,107 |
総数 | 35 | 67,626 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 73,671 |
プレミア | 1 | 503 |
ライブ | 15 | 14,887 |
総数 | 38 | 89,061 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 30 | 121,777 |
プレミア | 1 | 2,917 |
ライブ | 21 | 20,859 |
総数 | 52 | 145,553 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 67,992 |
プレミア | 1 | 834 |
ライブ | 22 | 16,976 |
総数 | 40 | 85,802 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 7,773 |
プレミア | 2 | 3,063 |
ライブ | 17 | 20,945 |
総数 | 25 | 31,781 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 12,334 |
プレミア | 1 | 1,564 |
ライブ | 18 | 27,447 |
総数 | 33 | 41,345 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 5,427 |
プレミア | 1 | 323 |
ライブ | 18 | 15,661 |
総数 | 23 | 21,411 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 8,710 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 18,754 |
総数 | 27 | 27,464 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,665 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 14,580 |
総数 | 19 | 18,245 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 5,769 |
プレミア | - | - |
ライブ | 18 | 13,930 |
総数 | 23 | 19,699 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 8,830 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 26,327 |
総数 | 27 | 35,157 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 6,155 |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 24,012 |
総数 | 26 | 30,167 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 8,985 |
プレミア | 2 | 2,433 |
ライブ | 18 | 17,081 |
総数 | 25 | 28,499 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 9,468 |
プレミア | 1 | 1,368 |
ライブ | 21 | 33,783 |
総数 | 26 | 44,619 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 13,662 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 31,437 |
総数 | 26 | 45,099 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 27,118 |
プレミア | 1 | 964 |
ライブ | 21 | 55,555 |
総数 | 27 | 83,637 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 5,059 |
プレミア | 1 | 10,461 |
ライブ | 21 | 51,266 |
総数 | 24 | 66,786 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 3,502 |
プレミア | 1 | 3,694 |
ライブ | 12 | 48,231 |
総数 | 15 | 55,427 |