チャンネル概要
(2026-01-29現在)
チャンネル登録者数
36,700
総再生回数
2,407,528
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 39,408 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 29,085 |
| 総数 | 20 | 68,493 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 53,247 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 34,070 |
| 総数 | 24 | 87,317 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 76,214 |
| プレミア | 2 | 46,570 |
| ライブ | 20 | 115,872 |
| 総数 | 26 | 238,656 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 139,445 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 34 | 523,994 |
| 総数 | 37 | 663,439 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 117,065 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 32,510 |
| 総数 | 29 | 149,575 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 85,419 |
| プレミア | 1 | 24,546 |
| ライブ | 25 | 47,698 |
| 総数 | 32 | 157,663 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 29,825 |
| プレミア | 1 | 7,150 |
| ライブ | 22 | 63,399 |
| 総数 | 25 | 100,374 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 94,306 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 42,583 |
| 総数 | 27 | 136,889 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 81,984 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 42,424 |
| 総数 | 29 | 124,408 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 40,997 |
| プレミア | 1 | 13,959 |
| ライブ | 23 | 19,240 |
| 総数 | 30 | 74,196 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 25,275 |
| プレミア | 1 | 19,192 |
| ライブ | 21 | 23,525 |
| 総数 | 29 | 67,992 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 47,608 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 33,209 |
| 総数 | 31 | 80,817 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 42,817 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 9,793 |
| 総数 | 33 | 52,610 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 77,716 |
| プレミア | 1 | 16,548 |
| ライブ | 22 | 10,550 |
| 総数 | 32 | 104,814 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 20,899 |
| プレミア | 1 | 12,648 |
| ライブ | 20 | 5,423 |
| 総数 | 26 | 38,970 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 16,214 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 8,617 |
| 総数 | 29 | 24,831 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 9,423 |
| プレミア | 1 | 7,870 |
| ライブ | 25 | 8,246 |
| 総数 | 30 | 25,539 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 22,328 |
| ライブ | 23 | 6,999 |
| 総数 | 24 | 29,327 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 7,880 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 26 | 9,487 |
| 総数 | 29 | 17,367 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 3,700 |
| プレミア | 1 | 12,372 |
| ライブ | 22 | 9,856 |
| 総数 | 26 | 25,928 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 16,816 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 24 | 13,067 |
| 総数 | 30 | 29,883 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 45,042 |
| プレミア | 1 | 18,844 |
| ライブ | 17 | 24,899 |
| 総数 | 32 | 88,785 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 18,529 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | - | - |
| 総数 | 2 | 18,529 |