チャンネル概要
(2026-11-05現在)
チャンネル登録者数
502,000
総再生回数
181,428,100
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 0 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 130,176 |
| 総数 | 4 | 130,176 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 2,812,512 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 1,127,970 |
| 総数 | 21 | 3,940,482 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 1,166,992 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 8 | 411,614 |
| 総数 | 14 | 1,578,606 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 31 | 6,881,735 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 573,714 |
| 総数 | 47 | 7,455,449 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 1,976,554 |
| プレミア | 1 | 237,038 |
| ライブ | 13 | 272,490 |
| 総数 | 22 | 2,486,082 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 2,958,234 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 560,654 |
| 総数 | 21 | 3,518,888 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 1,761,971 |
| プレミア | 1 | 239,683 |
| ライブ | 18 | 535,850 |
| 総数 | 26 | 2,537,504 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 3,024,317 |
| プレミア | 2 | 414,513 |
| ライブ | 15 | 488,976 |
| 総数 | 25 | 3,927,806 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,092,597 |
| プレミア | 2 | 360,822 |
| ライブ | 15 | 354,971 |
| 総数 | 21 | 1,808,390 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,420,972 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 308,506 |
| 総数 | 16 | 1,729,478 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,442,327 |
| プレミア | 1 | 533,149 |
| ライブ | 16 | 476,762 |
| 総数 | 22 | 3,452,238 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,595,185 |
| プレミア | 1 | 635,797 |
| ライブ | 11 | 432,896 |
| 総数 | 15 | 2,663,878 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,045,291 |
| プレミア | 1 | 913,326 |
| ライブ | 15 | 377,579 |
| 総数 | 19 | 2,336,196 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,822,824 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 779,594 |
| 総数 | 24 | 2,602,418 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 3,128,344 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 714,022 |
| 総数 | 17 | 3,842,366 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,543,462 |
| プレミア | 1 | 491,866 |
| ライブ | 16 | 570,614 |
| 総数 | 22 | 3,605,942 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,005,755 |
| プレミア | 2 | 295,128 |
| ライブ | 17 | 477,764 |
| 総数 | 22 | 1,778,647 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,035,408 |
| プレミア | 1 | 488,854 |
| ライブ | 17 | 453,053 |
| 総数 | 23 | 2,977,315 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 2,341,285 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 674,173 |
| 総数 | 25 | 3,015,458 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 4,975,536 |
| プレミア | 1 | 1,127,164 |
| ライブ | 10 | 362,339 |
| 総数 | 18 | 6,465,039 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 2,126,032 |
| プレミア | 1 | 7,354,486 |
| ライブ | 14 | 799,289 |
| 総数 | 18 | 10,279,807 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,783,731 |
| プレミア | 1 | 440,431 |
| ライブ | 11 | 374,640 |
| 総数 | 17 | 2,598,802 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,631,621 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 362,108 |
| 総数 | 19 | 2,993,729 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 2,312,393 |
| プレミア | 1 | 743,754 |
| ライブ | 20 | 547,930 |
| 総数 | 24 | 3,604,077 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,527,536 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 332,930 |
| 総数 | 17 | 1,860,466 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 3,540,565 |
| プレミア | 1 | 325,734 |
| ライブ | 13 | 524,120 |
| 総数 | 20 | 4,390,419 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 519,224 |
| プレミア | 1 | 1,122,299 |
| ライブ | 15 | 1,237,815 |
| 総数 | 18 | 2,879,338 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,183,125 |
| プレミア | 1 | 279,080 |
| ライブ | 16 | 839,783 |
| 総数 | 20 | 2,301,988 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 1,196,885 |
| プレミア | 1 | 242,251 |
| ライブ | 19 | 670,699 |
| 総数 | 22 | 2,109,835 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,587,275 |
| プレミア | 1 | 1,778,463 |
| ライブ | 14 | 559,527 |
| 総数 | 18 | 3,925,265 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 490,251 |
| ライブ | 15 | 765,776 |
| 総数 | 16 | 1,256,027 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 2 | 3,032,488 |
| ライブ | 16 | 602,393 |
| 総数 | 18 | 3,634,881 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 2 | 976,634 |
| ライブ | 18 | 342,719 |
| 総数 | 20 | 1,319,353 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 1,966,782 |
| プレミア | 2 | 348,190 |
| ライブ | 10 | 361,992 |
| 総数 | 18 | 2,676,964 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,564,127 |
| プレミア | 1 | 2,474,650 |
| ライブ | 11 | 445,953 |
| 総数 | 16 | 4,484,730 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 349,177 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 899,909 |
| 総数 | 18 | 1,249,086 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 3,381,614 |
| プレミア | 1 | 671,641 |
| ライブ | 10 | 652,434 |
| 総数 | 16 | 4,705,689 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 2,256,496 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 807,033 |
| 総数 | 15 | 3,063,529 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 3,038,835 |
| プレミア | 1 | 31,688 |
| ライブ | 11 | 785,440 |
| 総数 | 15 | 3,855,963 |
2023年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 3,556,706 |
| プレミア | 1 | 19,953 |
| ライブ | 10 | 690,996 |
| 総数 | 16 | 4,267,655 |
2023年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,405,688 |
| プレミア | 1 | 168,222 |
| ライブ | 12 | 418,877 |
| 総数 | 16 | 1,992,787 |
2023年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 6,803,773 |
| プレミア | 2 | 927,461 |
| ライブ | 7 | 330,234 |
| 総数 | 15 | 8,061,468 |
2023年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 291,610 |
| プレミア | 3 | 334,957 |
| ライブ | 12 | 978,610 |
| 総数 | 17 | 1,605,177 |
2023年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 472,357 |
| プレミア | 1 | 14,617 |
| ライブ | 15 | 676,876 |
| 総数 | 18 | 1,163,850 |
2023年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 10,350,235 |
| プレミア | 2 | 122,262 |
| ライブ | 11 | 492,637 |
| 総数 | 18 | 10,965,134 |
2023年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 5,839,364 |
| プレミア | 1 | 22,938 |
| ライブ | 7 | 238,501 |
| 総数 | 14 | 6,100,803 |
2023年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 820,158 |
| プレミア | 1 | 165,596 |
| ライブ | 5 | 240,957 |
| 総数 | 10 | 1,226,711 |
2022年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 626,277 |
| プレミア | 2 | 1,655,183 |
| ライブ | 13 | 1,160,295 |
| 総数 | 18 | 3,441,755 |
2022年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 5,712,993 |
| プレミア | 3 | 151,772 |
| ライブ | 11 | 334,264 |
| 総数 | 18 | 6,199,029 |
2022年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 3,237,975 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 859,252 |
| 総数 | 17 | 4,097,227 |
2022年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 562,074 |
| プレミア | 1 | 1,175,640 |
| ライブ | 17 | 919,591 |
| 総数 | 21 | 2,657,305 |
2022年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,477,629 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 18 | 938,492 |
| 総数 | 23 | 2,416,121 |
2022年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 2,281,874 |
| 総数 | 12 | 2,281,874 |