チャンネル概要
(2025-06-13現在)
チャンネル登録者数
706,000
総再生回数
398,358,065
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 409,350 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 154,775 |
総数 | 8 | 564,125 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 16,622,672 |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 354,060 |
総数 | 23 | 16,976,732 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 24,121,800 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 556,289 |
総数 | 34 | 24,678,089 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 10,702,936 |
プレミア | 1 | 228,235 |
ライブ | 17 | 422,164 |
総数 | 24 | 11,353,335 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,724,884 |
プレミア | 3 | 252,690 |
ライブ | 15 | 236,709 |
総数 | 21 | 2,214,283 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,745,244 |
プレミア | 1 | 221,804 |
ライブ | 7 | 312,964 |
総数 | 13 | 3,280,012 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 10,531,106 |
プレミア | 2 | 516,321 |
ライブ | 12 | 167,012 |
総数 | 24 | 11,214,439 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 13,689,814 |
プレミア | 1 | 227,108 |
ライブ | 12 | 418,866 |
総数 | 30 | 14,335,788 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 8,002,934 |
プレミア | - | - |
ライブ | 8 | 209,477 |
総数 | 17 | 8,212,411 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 5,442,444 |
プレミア | 1 | 138,512 |
ライブ | 6 | 303,745 |
総数 | 14 | 5,884,701 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,800,286 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 380,946 |
総数 | 24 | 2,181,232 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,573,366 |
プレミア | 2 | 220,825 |
ライブ | 8 | 77,397 |
総数 | 15 | 2,871,588 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,705,301 |
プレミア | 1 | 119 |
ライブ | 11 | 201,313 |
総数 | 15 | 1,906,733 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 13,928,064 |
プレミア | 1 | 190,190 |
ライブ | 7 | 235,481 |
総数 | 14 | 14,353,735 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 541,718 |
プレミア | 1 | 834,103 |
ライブ | 2 | 75,841 |
総数 | 4 | 1,451,662 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 5,836,288 |
プレミア | 1 | 5,018 |
ライブ | 13 | 199,855 |
総数 | 18 | 6,041,161 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 23,199,556 |
プレミア | 1 | 118,229 |
ライブ | 12 | 224,124 |
総数 | 28 | 23,541,909 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,478,350 |
プレミア | 4 | 569,814 |
ライブ | 10 | 372,384 |
総数 | 17 | 2,420,548 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 6,631,126 |
プレミア | 1 | 175,579 |
ライブ | 16 | 489,492 |
総数 | 24 | 7,296,197 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 41,872,284 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 344,952 |
総数 | 34 | 42,217,236 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 11,193,498 |
プレミア | - | - |
ライブ | 8 | 125,409 |
総数 | 17 | 11,318,907 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 22,748,982 |
プレミア | 2 | 489,044 |
ライブ | 11 | 260,290 |
総数 | 28 | 23,498,316 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 27,865,182 |
プレミア | 1 | 341,522 |
ライブ | 19 | 395,011 |
総数 | 37 | 28,601,715 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 22,265,857 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 424,601 |
総数 | 34 | 22,690,458 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 39,039,964 |
プレミア | 1 | 356,293 |
ライブ | 13 | 409,456 |
総数 | 35 | 39,805,713 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 14,434,458 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 197,300 |
総数 | 23 | 14,631,758 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 17,150,587 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 230,176 |
総数 | 31 | 17,380,763 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 6,983,078 |
プレミア | - | - |
ライブ | 6 | 104,886 |
総数 | 14 | 7,087,964 |