チャンネル概要
(2025-07-12現在)
チャンネル登録者数
717,000
総再生回数
415,906,063
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 32,518 |
総数 | 4 | 32,518 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 5,905,830 |
プレミア | - | - |
ライブ | 10 | 280,721 |
総数 | 15 | 6,186,551 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 19,582,846 |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 364,049 |
総数 | 23 | 19,946,895 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 26,717,260 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 564,458 |
総数 | 34 | 27,281,718 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 11,287,978 |
プレミア | 1 | 245,675 |
ライブ | 17 | 428,694 |
総数 | 24 | 11,962,347 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,804,354 |
プレミア | 3 | 282,244 |
ライブ | 15 | 238,538 |
総数 | 21 | 2,325,136 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,862,269 |
プレミア | 1 | 235,147 |
ライブ | 7 | 318,602 |
総数 | 13 | 3,416,018 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 10,947,023 |
プレミア | 2 | 538,136 |
ライブ | 12 | 168,579 |
総数 | 24 | 11,653,738 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 14,337,992 |
プレミア | 1 | 237,366 |
ライブ | 12 | 420,324 |
総数 | 30 | 14,995,682 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 8,184,705 |
プレミア | - | - |
ライブ | 8 | 212,993 |
総数 | 17 | 8,397,698 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 5,632,643 |
プレミア | 1 | 144,420 |
ライブ | 6 | 311,473 |
総数 | 14 | 6,088,536 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,845,371 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 382,569 |
総数 | 24 | 2,227,940 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,609,195 |
プレミア | 2 | 226,482 |
ライブ | 8 | 77,574 |
総数 | 15 | 2,913,251 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,721,706 |
プレミア | 1 | 119 |
ライブ | 11 | 201,923 |
総数 | 15 | 1,923,748 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 14,144,411 |
プレミア | 1 | 193,981 |
ライブ | 7 | 235,757 |
総数 | 14 | 14,574,149 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 545,639 |
プレミア | 1 | 858,458 |
ライブ | 2 | 76,565 |
総数 | 4 | 1,480,662 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 6,111,769 |
プレミア | 1 | 5,082 |
ライブ | 13 | 201,247 |
総数 | 18 | 6,318,098 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 23,733,064 |
プレミア | 1 | 121,073 |
ライブ | 12 | 224,314 |
総数 | 28 | 24,078,451 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,498,781 |
プレミア | 4 | 585,384 |
ライブ | 10 | 373,858 |
総数 | 17 | 2,458,023 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 6,739,876 |
プレミア | 1 | 180,476 |
ライブ | 16 | 489,914 |
総数 | 24 | 7,410,266 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 42,604,397 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 346,713 |
総数 | 34 | 42,951,110 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 11,332,015 |
プレミア | - | - |
ライブ | 8 | 125,652 |
総数 | 17 | 11,457,667 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 23,205,244 |
プレミア | 2 | 491,674 |
ライブ | 11 | 261,094 |
総数 | 28 | 23,958,012 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 28,204,554 |
プレミア | 1 | 349,261 |
ライブ | 19 | 397,960 |
総数 | 37 | 28,951,775 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 22,453,714 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 425,536 |
総数 | 34 | 22,879,250 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 39,349,144 |
プレミア | 1 | 361,490 |
ライブ | 13 | 410,995 |
総数 | 35 | 40,121,629 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 14,646,209 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 197,498 |
総数 | 23 | 14,843,707 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 17,251,936 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 230,739 |
総数 | 31 | 17,482,675 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 6,990,077 |
プレミア | - | - |
ライブ | 6 | 104,989 |
総数 | 14 | 7,095,066 |