チャンネル概要
(2026-11-23現在)
チャンネル登録者数
35,900
総再生回数
583,485
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 1,299 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 2,507 |
| 総数 | 3 | 3,806 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 5 | 11,532 |
| ライブ | 21 | 11,124 |
| 総数 | 26 | 22,656 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 4,281 |
| プレミア | 2 | 3,054 |
| ライブ | 20 | 8,832 |
| 総数 | 25 | 16,167 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 2,762 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 10,721 |
| 総数 | 20 | 13,483 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 1,073 |
| ライブ | 16 | 6,877 |
| 総数 | 17 | 7,950 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 20,616 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 8,219 |
| 総数 | 26 | 28,835 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 2,922 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 5,347 |
| 総数 | 16 | 8,269 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 23,802 |
| プレミア | 1 | 14,302 |
| ライブ | 15 | 8,970 |
| 総数 | 24 | 47,074 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 1,553 |
| ライブ | 15 | 7,680 |
| 総数 | 16 | 9,233 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 16,293 |
| ライブ | 22 | 13,759 |
| 総数 | 23 | 30,052 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 330 |
| プレミア | 1 | 29,671 |
| ライブ | 19 | 11,153 |
| 総数 | 21 | 41,154 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 27,580 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 9,820 |
| 総数 | 17 | 37,400 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 2 | 4,671 |
| ライブ | 21 | 11,437 |
| 総数 | 23 | 16,108 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 22,671 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 6,901 |
| 総数 | 18 | 29,572 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 3 | 16,343 |
| ライブ | 22 | 13,344 |
| 総数 | 25 | 29,687 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 43,883 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 18 | 10,450 |
| 総数 | 26 | 54,333 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 82,259 |
| プレミア | 1 | 9,099 |
| ライブ | 18 | 11,428 |
| 総数 | 25 | 102,786 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 8,338 |
| プレミア | 1 | 2,247 |
| ライブ | 17 | 6,479 |
| 総数 | 21 | 17,064 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 28,624 |
| プレミア | 1 | 5,612 |
| ライブ | 20 | 9,521 |
| 総数 | 25 | 43,757 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 9,919 |
| 総数 | 17 | 9,919 |