チャンネル概要
(2025-07-02現在)
チャンネル登録者数
1,630,000
総再生回数
508,317,907
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 1,164 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 26,586 |
総数 | 2 | 27,750 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 3,429,495 |
プレミア | 2 | 265,403 |
ライブ | 14 | 1,660,547 |
総数 | 34 | 5,355,445 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 3,188,358 |
プレミア | 3 | 1,359,887 |
ライブ | 20 | 3,121,677 |
総数 | 33 | 7,669,922 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 3,757,490 |
プレミア | 2 | 1,683,233 |
ライブ | 19 | 4,090,138 |
総数 | 32 | 9,530,861 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 617,347 |
プレミア | 1 | 483,581 |
ライブ | 21 | 3,191,503 |
総数 | 24 | 4,292,431 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,026,709 |
プレミア | - | - |
ライブ | 29 | 4,977,825 |
総数 | 33 | 6,004,534 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,619,093 |
プレミア | 2 | 2,726,948 |
ライブ | 22 | 3,155,988 |
総数 | 31 | 7,502,029 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,369,918 |
プレミア | 2 | 812,130 |
ライブ | 17 | 3,215,582 |
総数 | 23 | 5,397,630 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 644,243 |
プレミア | 1 | 276,133 |
ライブ | 12 | 2,552,230 |
総数 | 16 | 3,472,606 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 525,076 |
プレミア | 1 | 2,964,140 |
ライブ | 20 | 4,418,945 |
総数 | 24 | 7,908,161 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,193,856 |
プレミア | 1 | 2,864,631 |
ライブ | 24 | 3,759,224 |
総数 | 32 | 8,817,711 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 3,345,431 |
プレミア | 4 | 2,704,821 |
ライブ | 16 | 1,819,455 |
総数 | 31 | 7,869,707 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,723,079 |
プレミア | 2 | 1,984,107 |
ライブ | 16 | 1,860,812 |
総数 | 25 | 5,567,998 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 23 | 4,523,309 |
プレミア | 4 | 5,345,721 |
ライブ | 22 | 3,177,662 |
総数 | 49 | 13,046,692 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 1,523,319 |
プレミア | 3 | 9,989,745 |
ライブ | 23 | 3,280,788 |
総数 | 37 | 14,793,852 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 3,619,159 |
プレミア | 4 | 6,236,180 |
ライブ | 27 | 2,607,294 |
総数 | 38 | 12,462,633 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 402,743 |
プレミア | 5 | 1,933,943 |
ライブ | 11 | 1,098,804 |
総数 | 19 | 3,435,490 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 1,057,014 |
プレミア | 6 | 5,247,226 |
ライブ | 17 | 1,923,268 |
総数 | 29 | 8,227,508 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 3,289,241 |
プレミア | 4 | 6,737,742 |
ライブ | 21 | 3,779,575 |
総数 | 35 | 13,806,558 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 3,068,150 |
総数 | 23 | 3,068,150 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 1,083,507 |
総数 | 11 | 1,083,507 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 765,733 |
プレミア | 1 | 1,126,823 |
ライブ | 9 | 1,206,356 |
総数 | 12 | 3,098,912 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 394,430 |
プレミア | - | - |
ライブ | 10 | 1,633,867 |
総数 | 11 | 2,028,297 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 553,589 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 103,114 |
総数 | 6 | 656,703 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 921,300 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 237,043 |
総数 | 4 | 1,158,343 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 4 | 6,392,619 |
ライブ | 3 | 1,053,241 |
総数 | 7 | 7,445,860 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 547,359 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 3,129,984 |
総数 | 20 | 3,677,343 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 1,629,111 |
ライブ | 25 | 4,976,782 |
総数 | 26 | 6,605,893 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 120,129 |
プレミア | 2 | 2,728,788 |
ライブ | 32 | 5,417,161 |
総数 | 36 | 8,266,078 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 551,231 |
プレミア | 2 | 2,975,837 |
ライブ | 24 | 4,691,726 |
総数 | 29 | 8,218,794 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 203,755 |
プレミア | 3 | 5,882,567 |
ライブ | 30 | 5,065,217 |
総数 | 34 | 11,151,539 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 266,873 |
プレミア | 2 | 3,493,481 |
ライブ | 29 | 5,096,604 |
総数 | 32 | 8,856,958 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 4 | 1,585,803 |
ライブ | 22 | 2,141,546 |
総数 | 26 | 3,727,349 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 7,672,676 |
ライブ | 20 | 2,412,037 |
総数 | 22 | 10,084,713 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 2,199,806 |
ライブ | 24 | 2,509,898 |
総数 | 25 | 4,709,704 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 81,009 |
プレミア | 2 | 7,367,467 |
ライブ | 21 | 3,622,993 |
総数 | 24 | 11,071,469 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 1,972,250 |
ライブ | 2 | 178,916 |
総数 | 3 | 2,151,166 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 2,332,688 |
ライブ | 18 | 2,293,488 |
総数 | 20 | 4,626,176 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 207,317 |
プレミア | 3 | 8,467,443 |
ライブ | 26 | 6,022,623 |
総数 | 30 | 14,697,383 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,676,474 |
プレミア | 2 | 2,729,514 |
ライブ | 11 | 3,048,847 |
総数 | 16 | 7,454,835 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 1,416,217 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 10 | 1,416,217 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 5,140,137 |
プレミア | 1 | 2,421,540 |
ライブ | 9 | 1,534,286 |
総数 | 29 | 9,095,963 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,326,304 |
プレミア | 2 | 159,179 |
ライブ | 24 | 5,985,964 |
総数 | 31 | 7,471,447 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 696,324 |
プレミア | 5 | 4,275,444 |
ライブ | 37 | 8,799,815 |
総数 | 47 | 13,771,583 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 602,930 |
プレミア | 1 | 1,547,781 |
ライブ | 31 | 4,957,548 |
総数 | 33 | 7,108,259 |
2021年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 543,758 |
プレミア | - | - |
ライブ | 30 | 3,754,211 |
総数 | 33 | 4,297,969 |
2021年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 2,602,684 |
プレミア | 1 | 60,351 |
ライブ | 32 | 4,137,540 |
総数 | 39 | 6,800,575 |
2021年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 2,870,060 |
プレミア | 1 | 8,022,354 |
ライブ | 36 | 5,053,967 |
総数 | 46 | 15,946,381 |
2021年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 823,263 |
ライブ | 15 | 3,493,292 |
総数 | 16 | 4,316,555 |
2020年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 154,117 |
総数 | 1 | 154,117 |