チャンネル概要
(2025-06-13現在)
チャンネル登録者数
290,000
総再生回数
275,371,202
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 1,274,894 |
プレミア | - | - |
ライブ | 24 | 514,544 |
総数 | 44 | 1,789,438 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 4,894,242 |
プレミア | - | - |
ライブ | 47 | 1,778,054 |
総数 | 75 | 6,672,296 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 8,210,179 |
プレミア | - | - |
ライブ | 50 | 1,649,809 |
総数 | 75 | 9,859,988 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 32 | 7,580,476 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,355,872 |
総数 | 84 | 8,936,348 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 2,702,944 |
プレミア | - | - |
ライブ | 48 | 1,200,706 |
総数 | 64 | 3,903,650 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 4,916,857 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 2,004,090 |
総数 | 81 | 6,920,947 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 2,904,526 |
プレミア | 1 | 122,410 |
ライブ | 46 | 1,505,931 |
総数 | 63 | 4,532,867 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 2,856,673 |
プレミア | - | - |
ライブ | 59 | 1,429,424 |
総数 | 76 | 4,286,097 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 3,102,615 |
プレミア | 1 | 149,275 |
ライブ | 51 | 1,162,960 |
総数 | 74 | 4,414,850 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 5,606,329 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,417,220 |
総数 | 80 | 7,023,549 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 3,927,239 |
プレミア | 1 | 198,725 |
ライブ | 61 | 1,251,335 |
総数 | 82 | 5,377,299 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 4,629,397 |
プレミア | - | - |
ライブ | 68 | 1,404,367 |
総数 | 95 | 6,033,764 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 4,527,483 |
プレミア | - | - |
ライブ | 44 | 1,035,564 |
総数 | 62 | 5,563,047 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 5,155,582 |
プレミア | - | - |
ライブ | 37 | 1,327,744 |
総数 | 57 | 6,483,326 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 6,763,541 |
プレミア | 1 | 11,371 |
ライブ | 45 | 1,390,698 |
総数 | 70 | 8,165,610 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 31 | 9,111,594 |
プレミア | - | - |
ライブ | 51 | 1,713,754 |
総数 | 82 | 10,825,348 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 7,608,294 |
プレミア | - | - |
ライブ | 55 | 1,427,285 |
総数 | 83 | 9,035,579 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 11,055,609 |
プレミア | - | - |
ライブ | 43 | 1,240,250 |
総数 | 70 | 12,295,859 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 31 | 13,759,250 |
プレミア | - | - |
ライブ | 49 | 2,237,026 |
総数 | 80 | 15,996,276 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 13,302,501 |
プレミア | - | - |
ライブ | 42 | 1,638,752 |
総数 | 66 | 14,941,253 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 18,128,241 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,551,893 |
総数 | 79 | 19,680,134 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 18,902,179 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,848,879 |
総数 | 77 | 20,751,058 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 17,919,508 |
プレミア | - | - |
ライブ | 61 | 1,313,770 |
総数 | 86 | 19,233,278 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 5,598,814 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 212,202 |
総数 | 26 | 5,811,016 |