チャンネル概要
(2025-07-11現在)
チャンネル登録者数
295,000
総再生回数
287,918,072
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 938,070 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 936,751 |
総数 | 28 | 1,874,821 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 38 | 5,554,190 |
プレミア | - | - |
ライブ | 53 | 1,835,994 |
総数 | 91 | 7,390,184 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 5,363,743 |
プレミア | - | - |
ライブ | 47 | 1,859,794 |
総数 | 75 | 7,223,537 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 8,599,870 |
プレミア | - | - |
ライブ | 50 | 1,682,272 |
総数 | 75 | 10,282,142 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 32 | 7,922,057 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,374,320 |
総数 | 84 | 9,296,377 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 3,064,668 |
プレミア | - | - |
ライブ | 48 | 1,218,959 |
総数 | 64 | 4,283,627 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 5,145,724 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 2,037,319 |
総数 | 81 | 7,183,043 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 3,020,842 |
プレミア | 1 | 125,184 |
ライブ | 46 | 1,519,700 |
総数 | 63 | 4,665,726 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 2,959,582 |
プレミア | - | - |
ライブ | 59 | 1,442,263 |
総数 | 76 | 4,401,845 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 3,187,647 |
プレミア | 1 | 150,885 |
ライブ | 51 | 1,173,708 |
総数 | 74 | 4,512,240 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 5,683,071 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,429,281 |
総数 | 80 | 7,112,352 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 3,958,167 |
プレミア | 1 | 202,013 |
ライブ | 61 | 1,257,337 |
総数 | 82 | 5,417,517 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 4,790,848 |
プレミア | - | - |
ライブ | 68 | 1,411,743 |
総数 | 95 | 6,202,591 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 4,585,124 |
プレミア | - | - |
ライブ | 44 | 1,041,128 |
総数 | 62 | 5,626,252 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 5,191,677 |
プレミア | - | - |
ライブ | 37 | 1,337,567 |
総数 | 57 | 6,529,244 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 6,855,541 |
プレミア | 1 | 11,391 |
ライブ | 45 | 1,395,906 |
総数 | 70 | 8,262,838 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 31 | 9,277,832 |
プレミア | - | - |
ライブ | 51 | 1,721,356 |
総数 | 82 | 10,999,188 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 7,780,502 |
プレミア | - | - |
ライブ | 55 | 1,432,135 |
総数 | 83 | 9,212,637 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 11,217,331 |
プレミア | - | - |
ライブ | 43 | 1,243,619 |
総数 | 70 | 12,460,950 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 31 | 14,021,656 |
プレミア | - | - |
ライブ | 49 | 2,243,767 |
総数 | 80 | 16,265,423 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 13,388,453 |
プレミア | - | - |
ライブ | 42 | 1,643,644 |
総数 | 66 | 15,032,097 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 18,377,049 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,555,102 |
総数 | 79 | 19,932,151 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 19,136,702 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 1,853,935 |
総数 | 77 | 20,990,637 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 18,251,283 |
プレミア | - | - |
ライブ | 61 | 1,319,329 |
総数 | 86 | 19,570,612 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 5,673,941 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 212,573 |
総数 | 26 | 5,886,514 |