チャンネル概要
(2026-11-10現在)
チャンネル登録者数
2,040,000
総再生回数
1,405,640,949
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 570,575 |
| プレミア | 2 | 330,061 |
| ライブ | 2 | 3,155,029 |
| 総数 | 8 | 4,055,665 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 33 | 9,272,073 |
| プレミア | 13 | 5,544,299 |
| ライブ | 8 | 6,111,436 |
| 総数 | 54 | 20,927,808 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 31 | 6,530,840 |
| プレミア | 4 | 1,651,108 |
| ライブ | 8 | 6,343,159 |
| 総数 | 43 | 14,525,107 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 37 | 7,601,713 |
| プレミア | 6 | 1,712,958 |
| ライブ | 14 | 10,519,067 |
| 総数 | 57 | 19,833,738 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 45 | 16,805,091 |
| プレミア | 5 | 1,723,543 |
| ライブ | 7 | 4,656,331 |
| 総数 | 57 | 23,184,965 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 32 | 5,273,012 |
| プレミア | 6 | 1,834,378 |
| ライブ | 6 | 2,671,163 |
| 総数 | 44 | 9,778,553 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 51 | 14,336,181 |
| プレミア | 6 | 4,187,728 |
| ライブ | 20 | 15,028,366 |
| 総数 | 77 | 33,552,275 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 30 | 12,972,799 |
| プレミア | 7 | 3,846,904 |
| ライブ | 3 | 3,135,070 |
| 総数 | 40 | 19,954,773 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 25 | 8,201,996 |
| プレミア | 6 | 1,803,356 |
| ライブ | 2 | 1,850,699 |
| 総数 | 33 | 11,856,051 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 32 | 10,464,044 |
| プレミア | 6 | 1,758,843 |
| ライブ | 5 | 3,582,286 |
| 総数 | 43 | 15,805,173 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 56 | 22,582,747 |
| プレミア | 5 | 1,409,256 |
| ライブ | 14 | 8,853,925 |
| 総数 | 75 | 32,845,928 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 33 | 7,550,171 |
| プレミア | 6 | 3,217,274 |
| ライブ | 6 | 11,314,858 |
| 総数 | 45 | 22,082,303 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 5,805,855 |
| プレミア | 5 | 1,388,849 |
| ライブ | 11 | 4,869,390 |
| 総数 | 39 | 12,064,094 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 16,372,557 |
| プレミア | 6 | 1,812,590 |
| ライブ | 8 | 5,177,827 |
| 総数 | 37 | 23,362,974 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 24 | 34,307,885 |
| プレミア | 4 | 1,154,090 |
| ライブ | 8 | 1,715,370 |
| 総数 | 36 | 37,177,345 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 5,493,821 |
| プレミア | 8 | 3,094,593 |
| ライブ | 9 | 3,804,734 |
| 総数 | 33 | 12,393,148 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 13,922,984 |
| プレミア | 6 | 3,171,499 |
| ライブ | 12 | 21,246,989 |
| 総数 | 38 | 38,341,472 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 30 | 15,389,865 |
| プレミア | 4 | 1,667,606 |
| ライブ | 9 | 6,362,016 |
| 総数 | 43 | 23,419,487 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 7,606,730 |
| プレミア | 8 | 3,569,542 |
| ライブ | 10 | 7,285,958 |
| 総数 | 38 | 18,462,230 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 8,617,772 |
| プレミア | 8 | 3,529,952 |
| ライブ | 7 | 4,875,722 |
| 総数 | 30 | 17,023,446 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 2,356,778 |
| プレミア | 8 | 3,523,160 |
| ライブ | 8 | 1,114,080 |
| 総数 | 28 | 6,994,018 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 52 | 8,555,274 |
| プレミア | 7 | 9,482,862 |
| ライブ | 19 | 19,846,526 |
| 総数 | 78 | 37,884,662 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 655,494 |
| プレミア | 8 | 6,432,965 |
| ライブ | 6 | 7,952,494 |
| 総数 | 18 | 15,040,953 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 1,951,154 |
| プレミア | 10 | 6,669,034 |
| ライブ | 10 | 20,561,768 |
| 総数 | 35 | 29,181,956 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 1,607,873 |
| プレミア | 9 | 5,288,770 |
| ライブ | 12 | 8,907,342 |
| 総数 | 33 | 15,803,985 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 2,101,353 |
| プレミア | 9 | 4,019,213 |
| ライブ | 5 | 5,653,122 |
| 総数 | 32 | 11,773,688 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 1,757,345 |
| プレミア | 8 | 2,907,661 |
| ライブ | 11 | 4,331,947 |
| 総数 | 31 | 8,996,953 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 2,501,285 |
| プレミア | 9 | 3,602,017 |
| ライブ | 15 | 10,410,524 |
| 総数 | 35 | 16,513,826 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 1,336,299 |
| プレミア | 9 | 5,352,953 |
| ライブ | 1 | 1,909,181 |
| 総数 | 17 | 8,598,433 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 903,504 |
| プレミア | 8 | 6,683,267 |
| ライブ | 10 | 2,587,911 |
| 総数 | 26 | 10,174,682 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 3,413,710 |
| プレミア | 9 | 2,241,326 |
| ライブ | 2 | 5,877,683 |
| 総数 | 26 | 11,532,719 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 1,464,181 |
| プレミア | 11 | 3,026,568 |
| ライブ | 2 | 1,826,468 |
| 総数 | 25 | 6,317,217 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 1,741,093 |
| プレミア | 7 | 1,354,707 |
| ライブ | 3 | 961,034 |
| 総数 | 20 | 4,056,834 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 771,442 |
| プレミア | 8 | 2,183,667 |
| ライブ | 5 | 2,335,087 |
| 総数 | 26 | 5,290,196 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 497,464 |
| プレミア | 8 | 2,126,205 |
| ライブ | 5 | 4,959,666 |
| 総数 | 21 | 7,583,335 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 33 | 2,601,651 |
| プレミア | 12 | 2,383,254 |
| ライブ | 16 | 12,233,370 |
| 総数 | 61 | 17,218,275 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 1,692,447 |
| プレミア | 12 | 2,781,345 |
| ライブ | 3 | 3,564,389 |
| 総数 | 30 | 8,038,181 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 1,570,837 |
| プレミア | 12 | 4,756,303 |
| ライブ | 6 | 1,648,376 |
| 総数 | 38 | 7,975,516 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 2,793,032 |
| プレミア | 11 | 4,192,527 |
| ライブ | 2 | 847,423 |
| 総数 | 30 | 7,832,982 |
2023年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 1,276,309 |
| プレミア | 7 | 1,912,431 |
| ライブ | 18 | 14,063,455 |
| 総数 | 39 | 17,252,195 |
2023年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 1,616,398 |
| プレミア | 11 | 3,053,143 |
| ライブ | 1 | 1,931,563 |
| 総数 | 30 | 6,601,104 |
2023年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 19 | 2,931,426 |
| プレミア | 9 | 2,642,220 |
| ライブ | 12 | 2,259,641 |
| 総数 | 40 | 7,833,287 |
2023年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 1,690,317 |
| プレミア | 12 | 3,896,543 |
| ライブ | 4 | 1,980,990 |
| 総数 | 29 | 7,567,850 |
2023年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 3,133,420 |
| プレミア | 10 | 3,927,446 |
| ライブ | - | - |
| 総数 | 26 | 7,060,866 |
2023年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 2,440,165 |
| プレミア | 8 | 2,851,586 |
| ライブ | 7 | 1,986,869 |
| 総数 | 31 | 7,278,620 |
2023年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 2,570,888 |
| プレミア | 4 | 2,589,307 |
| ライブ | 2 | 2,350,159 |
| 総数 | 26 | 7,510,354 |
2023年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 4,092,836 |
| プレミア | 7 | 10,081,624 |
| ライブ | 6 | 5,974,963 |
| 総数 | 31 | 20,149,423 |
2022年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 19 | 2,542,821 |
| プレミア | 6 | 14,990,523 |
| ライブ | 10 | 8,528,040 |
| 総数 | 35 | 26,061,384 |
2022年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 4,712,696 |
| プレミア | 6 | 1,849,541 |
| ライブ | 3 | 1,976,966 |
| 総数 | 32 | 8,539,203 |
2022年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 26 | 2,800,354 |
| プレミア | 7 | 2,410,177 |
| ライブ | 21 | 12,310,236 |
| 総数 | 54 | 17,520,767 |
2022年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 27 | 2,121,690 |
| プレミア | 8 | 13,812,440 |
| ライブ | 8 | 4,771,177 |
| 総数 | 43 | 20,705,307 |
2022年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 1,897,015 |
| プレミア | 7 | 3,966,706 |
| ライブ | 19 | 18,206,489 |
| 総数 | 47 | 24,070,210 |
2022年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 25 | 3,342,745 |
| プレミア | 12 | 7,738,086 |
| ライブ | 6 | 5,350,392 |
| 総数 | 43 | 16,431,223 |
2022年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 26 | 3,966,107 |
| プレミア | 9 | 10,402,662 |
| ライブ | 2 | 1,134,438 |
| 総数 | 37 | 15,503,207 |
2022年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 2,532,131 |
| プレミア | 8 | 3,565,558 |
| ライブ | 2 | 2,786,806 |
| 総数 | 33 | 8,884,495 |
2022年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 19 | 3,585,771 |
| プレミア | 8 | 5,429,526 |
| ライブ | 7 | 770,710 |
| 総数 | 34 | 9,786,007 |
2022年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 3,910,909 |
| プレミア | 5 | 8,068,401 |
| ライブ | 4 | 2,917,159 |
| 総数 | 26 | 14,896,469 |
2022年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 1,151,012 |
| プレミア | 5 | 2,590,259 |
| ライブ | - | - |
| 総数 | 19 | 3,741,271 |
2022年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 34 | 2,895,933 |
| プレミア | 8 | 4,807,901 |
| ライブ | 10 | 7,400,328 |
| 総数 | 52 | 15,104,162 |
2021年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 2,830,746 |
| プレミア | 11 | 7,128,137 |
| ライブ | 9 | 9,146,994 |
| 総数 | 38 | 19,105,877 |
2021年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 2,127,947 |
| プレミア | 11 | 6,271,237 |
| ライブ | 6 | 3,454,785 |
| 総数 | 34 | 11,853,969 |
2021年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 2,840,776 |
| プレミア | 13 | 20,587,345 |
| ライブ | 5 | 1,832,847 |
| 総数 | 39 | 25,260,968 |
2021年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 4,327,583 |
| プレミア | 11 | 4,385,639 |
| ライブ | 9 | 2,697,409 |
| 総数 | 43 | 11,410,631 |
2021年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 30 | 9,662,548 |
| プレミア | 7 | 6,844,446 |
| ライブ | 24 | 15,655,506 |
| 総数 | 61 | 32,162,500 |
2021年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 877,765 |
| プレミア | 5 | 3,506,492 |
| ライブ | 1 | 435,677 |
| 総数 | 13 | 4,819,934 |