チャンネル概要
(2025-06-13現在)
チャンネル登録者数
702,000
総再生回数
126,059,467
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 682,235 |
プレミア | - | - |
ライブ | 7 | 791,066 |
総数 | 11 | 1,473,301 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 3,914,368 |
プレミア | 1 | 755,666 |
ライブ | 23 | 2,210,622 |
総数 | 42 | 6,880,656 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 4,366,564 |
プレミア | 1 | 376,506 |
ライブ | 19 | 3,450,260 |
総数 | 41 | 8,193,330 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 3,653,768 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 1,530,193 |
総数 | 23 | 5,183,961 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 5,457,027 |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 3,263,080 |
総数 | 26 | 8,720,107 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 3,500,324 |
プレミア | - | - |
ライブ | 26 | 3,315,065 |
総数 | 41 | 6,815,389 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 5,545,102 |
プレミア | 1 | 1,083,714 |
ライブ | 23 | 2,962,798 |
総数 | 39 | 9,591,614 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 6,127,215 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 2,533,134 |
総数 | 29 | 8,660,349 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 4,472,147 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 2,072,096 |
総数 | 36 | 6,544,243 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 2,890,674 |
プレミア | 1 | 918,869 |
ライブ | 16 | 2,749,726 |
総数 | 33 | 6,559,269 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 3,050,211 |
プレミア | 2 | 3,893,712 |
ライブ | 18 | 1,230,039 |
総数 | 34 | 8,173,962 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 255,487 |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 1,792,809 |
総数 | 23 | 2,048,296 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,346,862 |
プレミア | 1 | 1,469,925 |
ライブ | 17 | 1,592,298 |
総数 | 22 | 4,409,085 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 643,536 |
プレミア | - | - |
ライブ | 30 | 3,143,222 |
総数 | 33 | 3,786,758 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 780,463 |
プレミア | 1 | 3,701,094 |
ライブ | 21 | 1,416,515 |
総数 | 23 | 5,898,072 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 176,038 |
プレミア | - | - |
ライブ | 26 | 1,987,650 |
総数 | 28 | 2,163,688 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 1,448,719 |
総数 | 23 | 1,448,719 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 64,584 |
プレミア | 1 | 2,867,074 |
ライブ | 25 | 2,138,785 |
総数 | 27 | 5,070,443 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 1,876,345 |
総数 | 23 | 1,876,345 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 8,833,974 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 1,665,458 |
総数 | 23 | 10,499,432 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 24 | 2,825,502 |
総数 | 24 | 2,825,502 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 514,897 |
プレミア | 1 | 4,437,060 |
ライブ | 18 | 3,862,167 |
総数 | 22 | 8,814,124 |