チャンネル概要
(2023-12-01現在)
チャンネル登録者数
108,000
総再生回数
66,633,332
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 4,753 |
プレミア | - | - |
ライブ | 14 | 1,396,759 |
総数 | 15 | 1,401,512 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 14 | 1,692,033 |
総数 | 14 | 1,692,033 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 42,856 |
プレミア | - | - |
ライブ | 25 | 4,277,679 |
総数 | 30 | 4,320,535 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 25 | 4,898,913 |
総数 | 25 | 4,898,913 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 26 | 2,796,698 |
総数 | 26 | 2,796,698 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 3,691,712 |
総数 | 23 | 3,691,712 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 24 | 3,823,847 |
総数 | 24 | 3,823,847 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 24 | 3,345,275 |
総数 | 24 | 3,345,275 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 7,251,378 |
総数 | 23 | 7,251,378 |