チャンネル概要
(2025-09-18現在)
チャンネル登録者数
107,000
総再生回数
7,866,775
2025年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 14,745 |
プレミア | - | - |
ライブ | 9 | 19,301 |
総数 | 11 | 34,046 |
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 89,261 |
プレミア | - | - |
ライブ | 7 | 43,625 |
総数 | 14 | 132,886 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 215,339 |
プレミア | - | - |
ライブ | 18 | 65,579 |
総数 | 39 | 280,918 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 341,484 |
プレミア | 1 | 37,031 |
ライブ | 19 | 76,147 |
総数 | 48 | 454,662 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 306,570 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 95,078 |
総数 | 35 | 401,648 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 117,768 |
プレミア | 6 | 168,008 |
ライブ | 20 | 165,561 |
総数 | 34 | 451,337 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 78,230 |
プレミア | 1 | 94,439 |
ライブ | 20 | 174,450 |
総数 | 28 | 347,119 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 85,058 |
総数 | 12 | 85,058 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 169,307 |
プレミア | 1 | 63,082 |
ライブ | 21 | 134,601 |
総数 | 29 | 366,990 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 72,508 |
プレミア | 2 | 142,402 |
ライブ | 17 | 99,508 |
総数 | 28 | 314,418 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 36,367 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 132,070 |
総数 | 27 | 168,437 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 90,993 |
プレミア | 1 | 139,112 |
ライブ | 14 | 71,078 |
総数 | 28 | 301,183 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 63,157 |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 97,935 |
総数 | 22 | 161,092 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 5,578 |
プレミア | 1 | 73,974 |
ライブ | 20 | 166,904 |
総数 | 26 | 246,456 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 61,021 |
プレミア | - | - |
ライブ | 25 | 144,108 |
総数 | 32 | 205,129 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 14,061 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 105,758 |
総数 | 22 | 119,819 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 118,354 |
プレミア | 1 | 588,074 |
ライブ | 24 | 154,203 |
総数 | 35 | 860,631 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 54,156 |
プレミア | 1 | 21,963 |
ライブ | 25 | 190,976 |
総数 | 32 | 267,095 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 11,415 |
プレミア | - | - |
ライブ | 18 | 87,631 |
総数 | 20 | 99,046 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 27,570 |
プレミア | 2 | 453,045 |
ライブ | 25 | 156,442 |
総数 | 33 | 637,057 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 114,201 |
プレミア | - | - |
ライブ | 25 | 231,300 |
総数 | 31 | 345,501 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 82,523 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 224,759 |
総数 | 25 | 307,282 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 171,241 |
プレミア | 1 | 814,349 |
ライブ | 11 | 392,773 |
総数 | 18 | 1,378,363 |