チャンネル概要
(2025-03-28現在)
チャンネル登録者数
1,300,000
総再生回数
286,006,735
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 279,147 |
プレミア | 6 | 370,590 |
ライブ | 23 | 1,250,637 |
総数 | 37 | 1,900,374 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 1,534,826 |
プレミア | 3 | 469,474 |
ライブ | 29 | 3,480,229 |
総数 | 44 | 5,484,529 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 894,754 |
プレミア | 7 | 1,079,438 |
ライブ | 24 | 1,970,482 |
総数 | 41 | 3,944,674 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 856,558 |
プレミア | 6 | 438,037 |
ライブ | 23 | 1,722,341 |
総数 | 43 | 3,016,936 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 433,110 |
プレミア | 4 | 288,501 |
ライブ | 26 | 2,503,439 |
総数 | 43 | 3,225,050 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 1,365,268 |
プレミア | 6 | 808,567 |
ライブ | 29 | 2,920,389 |
総数 | 49 | 5,094,224 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 3,609,270 |
プレミア | 6 | 496,690 |
ライブ | 32 | 3,118,580 |
総数 | 47 | 7,224,540 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 1,881,910 |
プレミア | 6 | 1,708,316 |
ライブ | 31 | 2,184,177 |
総数 | 56 | 5,774,403 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 634,437 |
プレミア | 3 | 281,844 |
ライブ | 26 | 1,651,076 |
総数 | 43 | 2,567,357 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 1,760,289 |
プレミア | 4 | 407,115 |
ライブ | 34 | 2,103,929 |
総数 | 51 | 4,271,333 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 940,212 |
プレミア | 5 | 490,633 |
ライブ | 51 | 3,847,287 |
総数 | 67 | 5,278,132 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 1,963,475 |
プレミア | 7 | 3,473,442 |
ライブ | 36 | 2,677,883 |
総数 | 68 | 8,114,800 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 525,949 |
プレミア | 7 | 1,649,648 |
ライブ | 17 | 1,534,738 |
総数 | 27 | 3,710,335 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 5 | 529,828 |
ライブ | 15 | 911,892 |
総数 | 20 | 1,441,720 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 4 | 381,595 |
ライブ | 20 | 1,890,212 |
総数 | 24 | 2,271,807 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 468,191 |
プレミア | 8 | 1,542,177 |
ライブ | 14 | 1,196,254 |
総数 | 23 | 3,206,622 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 7 | 806,058 |
ライブ | 14 | 2,208,962 |
総数 | 21 | 3,015,020 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 5 | 1,182,489 |
ライブ | 18 | 1,187,984 |
総数 | 23 | 2,370,473 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 136,438 |
プレミア | 5 | 1,630,981 |
ライブ | 23 | 2,335,833 |
総数 | 29 | 4,103,252 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 39,006 |
プレミア | 5 | 1,192,536 |
ライブ | 16 | 1,607,391 |
総数 | 22 | 2,838,933 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 302,701 |
プレミア | 5 | 947,940 |
ライブ | 17 | 1,950,842 |
総数 | 25 | 3,201,483 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 35,595 |
プレミア | 5 | 572,464 |
ライブ | 17 | 1,118,815 |
総数 | 24 | 1,726,874 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 36,833 |
プレミア | 6 | 2,476,201 |
ライブ | 13 | 944,058 |
総数 | 21 | 3,457,092 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,799,666 |
プレミア | 5 | 1,052,836 |
ライブ | 15 | 1,619,340 |
総数 | 23 | 4,471,842 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,543,225 |
プレミア | 5 | 627,010 |
ライブ | 11 | 1,071,437 |
総数 | 19 | 3,241,672 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 45,567 |
プレミア | 5 | 2,553,774 |
ライブ | 13 | 1,806,709 |
総数 | 20 | 4,406,050 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 250,277 |
プレミア | 4 | 2,207,767 |
ライブ | 12 | 1,118,233 |
総数 | 19 | 3,576,277 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 47,185 |
プレミア | 4 | 1,126,122 |
ライブ | 19 | 2,499,247 |
総数 | 25 | 3,672,554 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 956,255 |
ライブ | 14 | 1,280,122 |
総数 | 16 | 2,236,377 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 50,187 |
プレミア | 3 | 351,711 |
ライブ | 17 | 1,541,682 |
総数 | 22 | 1,943,580 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 170,938 |
プレミア | 4 | 1,108,988 |
ライブ | 18 | 2,328,644 |
総数 | 26 | 3,608,570 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 431,043 |
プレミア | 6 | 2,734,991 |
ライブ | 19 | 3,063,121 |
総数 | 29 | 6,229,155 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 3 | 314,966 |
ライブ | 18 | 1,751,213 |
総数 | 21 | 2,066,179 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 868,178 |
ライブ | 20 | 2,013,063 |
総数 | 21 | 2,881,241 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 116,437 |
プレミア | 6 | 3,891,597 |
ライブ | 21 | 2,069,150 |
総数 | 29 | 6,077,184 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 262,075 |
プレミア | 5 | 1,130,232 |
ライブ | 18 | 2,076,192 |
総数 | 26 | 3,468,499 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 561,124 |
プレミア | 5 | 2,070,563 |
ライブ | 19 | 1,848,477 |
総数 | 30 | 4,480,164 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 971,769 |
プレミア | 1 | 1,081,902 |
ライブ | 21 | 2,277,136 |
総数 | 23 | 4,330,807 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 4 | 1,170,331 |
ライブ | 20 | 3,356,544 |
総数 | 24 | 4,526,875 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 8 | 2,195,196 |
ライブ | 28 | 2,835,497 |
総数 | 36 | 5,030,693 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 9 | 4,630,944 |
ライブ | 18 | 2,224,656 |
総数 | 27 | 6,855,600 |
2021年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 9 | 3,343,822 |
ライブ | 22 | 3,224,305 |
総数 | 31 | 6,568,127 |
2021年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 10 | 5,054,644 |
ライブ | 21 | 2,055,415 |
総数 | 31 | 7,110,059 |
2021年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 810,441 |
プレミア | 8 | 8,011,597 |
ライブ | 24 | 2,798,152 |
総数 | 35 | 11,620,190 |
2021年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,229,479 |
プレミア | 4 | 2,101,597 |
ライブ | 9 | 1,278,309 |
総数 | 16 | 4,609,385 |
2020年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 10,102 |
総数 | 1 | 10,102 |
2020年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 13,356 |
総数 | 1 | 13,356 |