チャンネル概要
(2025-09-16現在)
チャンネル登録者数
273,000
総再生回数
83,129,928
2025年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,161,817 |
プレミア | - | - |
ライブ | 3 | 187,133 |
総数 | 7 | 1,348,950 |
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 1,866,986 |
プレミア | 2 | 593,560 |
ライブ | 16 | 460,999 |
総数 | 24 | 2,921,545 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 3,040,842 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 294,600 |
総数 | 18 | 3,335,442 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 6,953,821 |
プレミア | 1 | 1,404,277 |
ライブ | 11 | 336,418 |
総数 | 20 | 8,694,516 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 5,088,347 |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 316,869 |
総数 | 20 | 5,405,216 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 7,712,423 |
プレミア | 2 | 1,108,170 |
ライブ | 12 | 315,514 |
総数 | 24 | 9,136,107 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,581,574 |
プレミア | 1 | 546,224 |
ライブ | 12 | 245,944 |
総数 | 16 | 2,373,742 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 3,490,834 |
プレミア | 1 | 431,320 |
ライブ | 13 | 303,668 |
総数 | 23 | 4,225,822 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,934,628 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 83,725 |
総数 | 9 | 2,018,353 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 8,823,602 |
プレミア | 1 | 609,044 |
ライブ | 10 | 233,527 |
総数 | 26 | 9,666,173 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,130,842 |
プレミア | - | - |
ライブ | 10 | 102,156 |
総数 | 15 | 2,232,998 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,209,099 |
プレミア | 3 | 1,305,453 |
ライブ | 12 | 108,704 |
総数 | 19 | 2,623,256 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 1,190,700 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 78,392 |
総数 | 17 | 1,269,092 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 3,186,711 |
プレミア | 1 | 212,052 |
ライブ | 10 | 98,496 |
総数 | 17 | 3,497,259 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,295,084 |
プレミア | - | - |
ライブ | 8 | 66,693 |
総数 | 13 | 1,361,777 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,523,911 |
プレミア | 2 | 2,484,386 |
ライブ | 13 | 264,518 |
総数 | 20 | 4,272,815 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,708,679 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 7 | 2,708,679 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,030,660 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 8 | 2,030,660 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 4,209,537 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 8 | 4,209,537 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,144,134 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 7 | 1,144,134 |