チャンネル概要
(2025-05-01現在)
チャンネル登録者数
1,350,000
総再生回数
305,058,959
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,229,050 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 1,429,475 |
総数 | 14 | 2,658,525 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 503,198 |
ライブ | 12 | 1,231,483 |
総数 | 13 | 1,734,681 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 6,518,917 |
プレミア | 2 | 1,364,900 |
ライブ | 5 | 711,329 |
総数 | 14 | 8,595,146 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,462,737 |
プレミア | 1 | 749,654 |
ライブ | 4 | 762,295 |
総数 | 13 | 4,974,686 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 7,314,077 |
プレミア | 4 | 233,802 |
ライブ | 8 | 1,411,940 |
総数 | 39 | 8,959,819 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,277,551 |
プレミア | 3 | 808,160 |
ライブ | 4 | 1,226,113 |
総数 | 15 | 4,311,824 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 4,772,665 |
プレミア | 1 | 892,308 |
ライブ | 15 | 2,418,147 |
総数 | 32 | 8,083,120 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 8,421,115 |
プレミア | 8 | 751,395 |
ライブ | 10 | 2,005,486 |
総数 | 43 | 11,177,996 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,818,046 |
プレミア | - | - |
ライブ | 2 | 404,241 |
総数 | 6 | 3,222,287 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,369,979 |
プレミア | 1 | 31,004 |
ライブ | 9 | 1,107,926 |
総数 | 17 | 2,508,909 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,929,801 |
プレミア | 1 | 34,399 |
ライブ | 6 | 618,941 |
総数 | 12 | 3,583,141 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 5,331,486 |
プレミア | 2 | 2,241,732 |
ライブ | 5 | 1,618,180 |
総数 | 17 | 9,191,398 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,680,798 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 206,752 |
総数 | 5 | 1,887,550 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 399,454 |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 397,144 |
総数 | 7 | 796,598 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,518,345 |
プレミア | 2 | 5,856,671 |
ライブ | 2 | 617,336 |
総数 | 12 | 8,992,352 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 880,762 |
プレミア | - | - |
ライブ | 3 | 645,420 |
総数 | 6 | 1,526,182 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 9,328,321 |
プレミア | 9 | 2,780,017 |
ライブ | 2 | 423,178 |
総数 | 26 | 12,531,516 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 6,483,199 |
プレミア | 4 | 1,565,368 |
ライブ | 2 | 1,411,171 |
総数 | 28 | 9,459,738 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 7,966,058 |
プレミア | 6 | 2,186,397 |
ライブ | - | - |
総数 | 18 | 10,152,455 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 16,027,723 |
プレミア | 2 | 571,535 |
ライブ | 1 | 279,208 |
総数 | 13 | 16,878,466 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 929,220 |
プレミア | 2 | 476,444 |
ライブ | 4 | 675,200 |
総数 | 8 | 2,080,864 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 6,703,578 |
プレミア | 2 | 5,766,786 |
ライブ | 12 | 2,135,840 |
総数 | 18 | 14,606,204 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 10,581,460 |
プレミア | 6 | 5,287,783 |
ライブ | 8 | 1,376,131 |
総数 | 19 | 17,245,374 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,377,550 |
プレミア | 8 | 6,160,695 |
ライブ | 9 | 1,947,852 |
総数 | 21 | 11,486,097 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 129,118 |
プレミア | - | - |
ライブ | 24 | 4,773,746 |
総数 | 25 | 4,902,864 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 701 |
プレミア | 2 | 305,631 |
ライブ | 16 | 3,369,202 |
総数 | 19 | 3,675,534 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 2,078,879 |
ライブ | 1 | 467,586 |
総数 | 2 | 2,546,465 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 3,932,862 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 2,202,720 |
総数 | 24 | 6,135,582 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 1,941,504 |
プレミア | 1 | 3,282,786 |
ライブ | 20 | 2,366,779 |
総数 | 32 | 7,591,069 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 284,920 |
プレミア | 3 | 4,467,608 |
ライブ | 4 | 538,755 |
総数 | 9 | 5,291,283 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 624,709 |
プレミア | 1 | 1,896,893 |
ライブ | 7 | 1,002,737 |
総数 | 12 | 3,524,339 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,672,208 |
プレミア | 1 | 2,035,236 |
ライブ | 14 | 1,613,639 |
総数 | 20 | 6,321,083 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 4,218,050 |
プレミア | 1 | 1,075,646 |
ライブ | 16 | 3,632,288 |
総数 | 20 | 8,925,984 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 1,760,927 |
ライブ | 14 | 2,319,924 |
総数 | 15 | 4,080,851 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 1,677,545 |
ライブ | 27 | 3,903,920 |
総数 | 28 | 5,581,465 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 71,517 |
プレミア | 3 | 959,592 |
ライブ | 26 | 3,912,377 |
総数 | 30 | 4,943,486 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 5,033,918 |
ライブ | 13 | 2,435,983 |
総数 | 15 | 7,469,901 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,502,673 |
プレミア | 1 | 458,195 |
ライブ | 25 | 6,595,947 |
総数 | 29 | 8,556,815 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 1,759,414 |
プレミア | 4 | 25,266,297 |
ライブ | 41 | 15,567,820 |
総数 | 47 | 42,593,531 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 2,459,891 |
プレミア | 2 | 1,149,948 |
ライブ | 3 | 4,560,021 |
総数 | 8 | 8,169,860 |