チャンネル概要
(2025-05-18現在)
チャンネル登録者数
802,000
総再生回数
244,232,383
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 4,158,688 |
プレミア | 1 | 113,817 |
ライブ | 1 | 28,685 |
総数 | 19 | 4,301,190 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 33 | 11,012,116 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 168,594 |
総数 | 34 | 11,180,710 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 36 | 8,891,690 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 174,021 |
総数 | 37 | 9,065,711 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 31 | 10,900,452 |
プレミア | 1 | 2,156,643 |
ライブ | 3 | 163,741 |
総数 | 35 | 13,220,836 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 34 | 15,953,032 |
プレミア | 1 | 647,612 |
ライブ | 8 | 857,290 |
総数 | 43 | 17,457,934 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 36 | 16,914,947 |
プレミア | - | - |
ライブ | 2 | 157,088 |
総数 | 38 | 17,072,035 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 33 | 14,783,158 |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 322,013 |
総数 | 37 | 15,105,171 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 3,792,487 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 257,508 |
総数 | 32 | 4,049,995 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 2,167,834 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 668,804 |
総数 | 39 | 2,836,638 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 2,591,974 |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 818,309 |
総数 | 46 | 3,410,283 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 5,879,116 |
プレミア | 1 | 105,834 |
ライブ | 22 | 952,497 |
総数 | 48 | 6,937,447 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 23 | 2,632,279 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 807,605 |
総数 | 44 | 3,439,884 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 5,291,705 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 1,304,751 |
総数 | 42 | 6,596,456 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 30 | 6,347,285 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 1,323,669 |
総数 | 53 | 7,670,954 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 31 | 5,575,277 |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 1,406,695 |
総数 | 53 | 6,981,972 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 6,072,521 |
プレミア | 1 | 376,733 |
ライブ | 20 | 1,206,732 |
総数 | 45 | 7,655,986 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 4,876,026 |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 1,457,750 |
総数 | 47 | 6,333,776 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 4,584,680 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 1,219,056 |
総数 | 49 | 5,803,736 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 5,872,959 |
プレミア | 1 | 269,537 |
ライブ | 19 | 1,212,684 |
総数 | 47 | 7,355,180 |