チャンネル概要
(2025-09-05現在)
チャンネル登録者数
93,400
総再生回数
7,524,452
2025年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 23,111 |
総数 | 1 | 23,111 |
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 320,511 |
総数 | 13 | 320,511 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 63,790 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 400,939 |
総数 | 16 | 464,729 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 8 | 93,080 |
総数 | 8 | 93,080 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 145,842 |
総数 | 11 | 145,842 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 486,137 |
プレミア | 1 | 45,764 |
ライブ | 18 | 450,506 |
総数 | 24 | 982,407 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 46,506 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 640,453 |
総数 | 21 | 686,959 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 24,709 |
プレミア | - | - |
ライブ | 4 | 78,993 |
総数 | 5 | 103,702 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 338,950 |
総数 | 16 | 338,950 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 74,850 |
総数 | 13 | 74,850 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 117,461 |
総数 | 15 | 117,461 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 168,434 |
プレミア | - | - |
ライブ | 25 | 188,896 |
総数 | 27 | 357,330 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 239,212 |
プレミア | - | - |
ライブ | 14 | 112,857 |
総数 | 20 | 352,069 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 177,585 |
プレミア | 1 | 24,596 |
ライブ | 33 | 256,140 |
総数 | 44 | 458,321 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 116,583 |
プレミア | 1 | 45,213 |
ライブ | 19 | 148,056 |
総数 | 24 | 309,852 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 44,631 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 158,545 |
総数 | 20 | 203,176 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 18 | 158,066 |
総数 | 18 | 158,066 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 59,095 |
プレミア | 1 | 155,390 |
ライブ | 39 | 397,929 |
総数 | 43 | 612,414 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 163,967 |
プレミア | - | - |
ライブ | 41 | 473,141 |
総数 | 47 | 637,108 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 210,599 |
プレミア | - | - |
ライブ | 32 | 329,304 |
総数 | 39 | 539,903 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 247,536 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 292,457 |
総数 | 26 | 539,993 |