チャンネル概要
(2026-04-18現在)
チャンネル登録者数
57,400
総再生回数
2,686,072
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 4,813 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 5,113 |
| 総数 | 5 | 9,926 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 126,583 |
| プレミア | 1 | 3,826 |
| ライブ | 10 | 14,265 |
| 総数 | 18 | 144,674 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 33,003 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 13,369 |
| 総数 | 17 | 46,372 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 3,034 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 10 | 13,873 |
| 総数 | 11 | 16,907 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 23,891 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 24,868 |
| 総数 | 20 | 48,759 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 64,335 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 13 | 21,872 |
| 総数 | 21 | 86,207 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 49,886 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 17,557 |
| 総数 | 18 | 67,443 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 15,755 |
| プレミア | 3 | 41,374 |
| ライブ | 6 | 20,721 |
| 総数 | 13 | 77,850 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 70,441 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 7 | 15,840 |
| 総数 | 16 | 86,281 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 66,095 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 4 | 10,902 |
| 総数 | 12 | 76,997 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 22,982 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 24,609 |
| 総数 | 16 | 47,591 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 169,108 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 25,548 |
| 総数 | 21 | 194,656 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 397,830 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 28,770 |
| 総数 | 28 | 426,600 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 9,987 |
| プレミア | 1 | 21,023 |
| ライブ | 13 | 30,262 |
| 総数 | 17 | 61,272 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 42,298 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 13 | 26,837 |
| 総数 | 17 | 69,135 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 13 | 31,625 |
| 総数 | 13 | 31,625 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 107,082 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 41,961 |
| 総数 | 16 | 149,043 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 9,935 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 54,731 |
| 総数 | 16 | 64,666 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 59,995 |
| 総数 | 15 | 59,995 |