チャンネル概要
(2026-06-23現在)
チャンネル登録者数
491,000
総再生回数
102,282,249
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 2,135,801 |
| プレミア | 1 | 80,079 |
| ライブ | 22 | 1,493,957 |
| 総数 | 41 | 3,709,837 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 1,941,167 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 40 | 5,222,498 |
| 総数 | 54 | 7,163,665 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 19 | 6,036,575 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 1,557,987 |
| 総数 | 42 | 7,594,562 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 2,783,179 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 1,996,613 |
| 総数 | 37 | 4,779,792 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 4,594,038 |
| プレミア | 1 | 148,082 |
| ライブ | 22 | 1,931,858 |
| 総数 | 44 | 6,673,978 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 19 | 6,839,153 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 26 | 2,416,914 |
| 総数 | 45 | 9,256,067 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 36 | 19,652,378 |
| プレミア | 1 | 77,139 |
| ライブ | 34 | 3,346,010 |
| 総数 | 71 | 23,075,527 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 4,750,755 |
| プレミア | 1 | 1,368,847 |
| ライブ | 28 | 2,476,602 |
| 総数 | 38 | 8,596,204 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 238,664 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 28 | 1,687,986 |
| 総数 | 30 | 1,926,650 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 323,614 |
| プレミア | 1 | 316,469 |
| ライブ | 27 | 975,255 |
| 総数 | 32 | 1,615,338 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 1,207,643 |
| プレミア | 2 | 740,111 |
| ライブ | 23 | 1,029,004 |
| 総数 | 33 | 2,976,758 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 2,123,018 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 24 | 1,369,898 |
| 総数 | 40 | 3,492,916 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 140,778 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 1,062,406 |
| 総数 | 25 | 1,203,184 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 141,033 |
| プレミア | 2 | 637,882 |
| ライブ | 25 | 1,568,229 |
| 総数 | 29 | 2,347,144 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 933,347 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 24 | 1,425,882 |
| 総数 | 29 | 2,359,229 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 408,284 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 32 | 2,222,753 |
| 総数 | 35 | 2,631,037 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 922,143 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 29 | 2,316,961 |
| 総数 | 37 | 3,239,104 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 1,747,590 |
| 総数 | 25 | 1,747,590 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 46,474 |
| プレミア | 2 | 1,030,020 |
| ライブ | 29 | 1,753,080 |
| 総数 | 32 | 2,829,574 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,151,724 |
| プレミア | 2 | 188,205 |
| ライブ | 21 | 3,324,033 |
| 総数 | 28 | 4,663,962 |