チャンネル概要
(2025-07-02現在)
チャンネル登録者数
1,040,000
総再生回数
427,792,788
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 4,493 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 1 | 4,493 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 694,440 |
プレミア | 4 | 392,215 |
ライブ | 24 | 1,707,969 |
総数 | 32 | 2,794,624 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 1,945,607 |
プレミア | 1 | 21,440 |
ライブ | 18 | 1,949,198 |
総数 | 33 | 3,916,245 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 4,062,914 |
プレミア | 3 | 107,306 |
ライブ | 20 | 1,907,590 |
総数 | 33 | 6,077,810 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 1,853,249 |
プレミア | 1 | 168,170 |
ライブ | 25 | 1,948,376 |
総数 | 34 | 3,969,795 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 384,041 |
プレミア | 3 | 790,436 |
ライブ | 21 | 2,399,748 |
総数 | 28 | 3,574,225 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 3,161,430 |
プレミア | 1 | 151,842 |
ライブ | 18 | 1,972,736 |
総数 | 32 | 5,286,008 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 1,535,914 |
プレミア | 3 | 151,093 |
ライブ | 20 | 1,744,971 |
総数 | 36 | 3,431,978 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 2,641,305 |
プレミア | 2 | 374,662 |
ライブ | 21 | 2,714,041 |
総数 | 33 | 5,730,008 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 5,888,406 |
プレミア | 6 | 1,956,856 |
ライブ | 18 | 1,889,601 |
総数 | 38 | 9,734,863 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 774,832 |
プレミア | 4 | 552,014 |
ライブ | 27 | 3,272,259 |
総数 | 37 | 4,599,105 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 2,604,260 |
プレミア | 2 | 227,508 |
ライブ | 40 | 2,638,041 |
総数 | 48 | 5,469,809 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,447,569 |
プレミア | 2 | 357,059 |
ライブ | 26 | 2,774,903 |
総数 | 35 | 5,579,531 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 4,301,351 |
プレミア | 5 | 266,565 |
ライブ | 9 | 358,477 |
総数 | 31 | 4,926,393 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 7,689,575 |
プレミア | 3 | 198,341 |
ライブ | 2 | 84,454 |
総数 | 27 | 7,972,370 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 5,907,709 |
プレミア | 5 | 1,556,358 |
ライブ | 15 | 1,190,820 |
総数 | 32 | 8,654,887 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 4,840,828 |
プレミア | 5 | 654,268 |
ライブ | 20 | 1,525,942 |
総数 | 39 | 7,021,038 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 6,854,346 |
プレミア | 4 | 324,966 |
ライブ | 7 | 127,745 |
総数 | 32 | 7,307,057 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 1,811,880 |
プレミア | 4 | 862,636 |
ライブ | 22 | 1,963,578 |
総数 | 37 | 4,638,094 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 4,220,852 |
プレミア | 1 | 126,433 |
ライブ | 28 | 2,295,965 |
総数 | 39 | 6,643,250 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,094,877 |
プレミア | 1 | 98,899 |
ライブ | 14 | 355,799 |
総数 | 20 | 1,549,575 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 416,513 |
プレミア | 1 | 124,987 |
ライブ | 7 | 360,512 |
総数 | 12 | 902,012 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 1,239,940 |
プレミア | 2 | 254,661 |
ライブ | 19 | 1,506,238 |
総数 | 33 | 3,000,839 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 12 | 958,638 |
総数 | 12 | 958,638 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,764,785 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 1,831,040 |
総数 | 24 | 3,595,825 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 387,250 |
プレミア | 6 | 2,676,077 |
ライブ | 18 | 1,722,232 |
総数 | 25 | 4,785,559 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,831,751 |
プレミア | 2 | 360,046 |
ライブ | 11 | 1,447,946 |
総数 | 21 | 5,639,743 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,829,461 |
プレミア | 2 | 14,439 |
ライブ | 10 | 1,476,640 |
総数 | 17 | 3,320,540 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 6,863,407 |
プレミア | 7 | 416,546 |
ライブ | 9 | 846,918 |
総数 | 21 | 8,126,871 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,204,970 |
プレミア | 6 | 247,361 |
ライブ | 13 | 1,607,435 |
総数 | 23 | 4,059,766 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 5,421,361 |
プレミア | 10 | 751,132 |
ライブ | 8 | 1,123,422 |
総数 | 30 | 7,295,915 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 300,872 |
プレミア | 10 | 804,512 |
ライブ | 20 | 2,924,843 |
総数 | 31 | 4,030,227 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 2,174,889 |
プレミア | 6 | 193,281 |
ライブ | 16 | 1,474,477 |
総数 | 25 | 3,842,647 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,058,104 |
プレミア | 6 | 231,411 |
ライブ | 18 | 1,950,596 |
総数 | 31 | 4,240,111 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 7,236,879 |
プレミア | 2 | 326,339 |
ライブ | 19 | 2,396,501 |
総数 | 34 | 9,959,719 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 7,258,788 |
プレミア | 4 | 393,640 |
ライブ | 19 | 2,565,363 |
総数 | 31 | 10,217,791 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 717,877 |
プレミア | 6 | 1,275,371 |
ライブ | 24 | 5,792,207 |
総数 | 34 | 7,785,455 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 3,134,017 |
プレミア | 5 | 1,970,780 |
ライブ | 22 | 5,111,403 |
総数 | 34 | 10,216,200 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 574,569 |
プレミア | 5 | 634,601 |
ライブ | 28 | 5,608,322 |
総数 | 35 | 6,817,492 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 749,647 |
プレミア | 6 | 526,650 |
ライブ | 29 | 4,975,568 |
総数 | 38 | 6,251,865 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 891,248 |
プレミア | 2 | 304,039 |
ライブ | 18 | 1,529,003 |
総数 | 29 | 2,724,290 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 2,164,531 |
プレミア | 3 | 1,148,233 |
ライブ | 22 | 2,466,760 |
総数 | 34 | 5,779,524 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 6,225,936 |
プレミア | 1 | 163,449 |
ライブ | 17 | 3,080,134 |
総数 | 34 | 9,469,519 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 2,767,719 |
プレミア | 6 | 2,106,715 |
ライブ | 15 | 2,571,727 |
総数 | 30 | 7,446,161 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 3,914,689 |
プレミア | 1 | 241,341 |
ライブ | 18 | 2,856,207 |
総数 | 33 | 7,012,237 |
2021年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 7,636,200 |
プレミア | 5 | 1,473,888 |
ライブ | 15 | 3,076,975 |
総数 | 31 | 12,187,063 |
2021年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 3,283,030 |
プレミア | 3 | 949,107 |
ライブ | 29 | 4,399,620 |
総数 | 39 | 8,631,757 |
2021年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 9,189,926 |
プレミア | 3 | 711,874 |
ライブ | 19 | 3,934,065 |
総数 | 34 | 13,835,865 |
2021年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 883,239 |
プレミア | 1 | 639,651 |
ライブ | 6 | 2,385,885 |
総数 | 11 | 3,908,775 |