チャンネル概要
(2026-11-03現在)
チャンネル登録者数
1,100,000
総再生回数
660,648,313
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 189,168 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 135,311 |
| 総数 | 4 | 324,479 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 4,564,288 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 27 | 3,125,906 |
| 総数 | 37 | 7,690,194 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 6,910,096 |
| プレミア | 1 | 56,921 |
| ライブ | 23 | 3,517,030 |
| 総数 | 35 | 10,484,047 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 7,457,344 |
| プレミア | 1 | 113,018 |
| ライブ | 27 | 2,875,864 |
| 総数 | 46 | 10,446,226 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 12,122,575 |
| プレミア | 2 | 688,719 |
| ライブ | 26 | 2,603,925 |
| 総数 | 45 | 15,415,219 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 6,595,163 |
| プレミア | 2 | 668,484 |
| ライブ | 26 | 2,792,508 |
| 総数 | 32 | 10,056,155 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 1,109,919 |
| プレミア | 4 | 494,611 |
| ライブ | 18 | 2,061,897 |
| 総数 | 33 | 3,666,427 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 5,117,656 |
| プレミア | 3 | 538,136 |
| ライブ | 24 | 2,707,832 |
| 総数 | 34 | 8,363,624 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 5,569,848 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 2,332,601 |
| 総数 | 33 | 7,902,449 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 11,423,250 |
| プレミア | 2 | 114,266 |
| ライブ | 13 | 1,884,156 |
| 総数 | 29 | 13,421,672 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 947,456 |
| プレミア | 2 | 23,980 |
| ライブ | 25 | 2,338,620 |
| 総数 | 38 | 3,310,056 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 24,823,690 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 2,721,382 |
| 総数 | 33 | 27,545,072 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 19 | 9,696,632 |
| プレミア | 3 | 190,740 |
| ライブ | 10 | 1,102,329 |
| 総数 | 32 | 10,989,701 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 1,105,963 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 2,708,178 |
| 総数 | 32 | 3,814,141 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 2,416,066 |
| プレミア | 1 | 203,348 |
| ライブ | 16 | 2,833,809 |
| 総数 | 32 | 5,453,223 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 19,733,296 |
| プレミア | 2 | 238,709 |
| ライブ | 13 | 2,335,579 |
| 総数 | 32 | 22,307,584 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 12,311,097 |
| プレミア | 1 | 185,237 |
| ライブ | 14 | 1,716,426 |
| 総数 | 31 | 14,212,760 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,104,009 |
| プレミア | 4 | 796,683 |
| ライブ | 24 | 3,254,064 |
| 総数 | 32 | 5,154,756 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 2,721,504 |
| プレミア | 1 | 56,368 |
| ライブ | 18 | 2,757,449 |
| 総数 | 33 | 5,535,321 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 7,082,382 |
| プレミア | 3 | 162,155 |
| ライブ | 20 | 2,424,861 |
| 総数 | 33 | 9,669,398 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 4,554,703 |
| プレミア | 1 | 332,235 |
| ライブ | 25 | 2,453,943 |
| 総数 | 34 | 7,340,881 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 515,847 |
| プレミア | 3 | 1,485,016 |
| ライブ | 21 | 3,141,598 |
| 総数 | 28 | 5,142,461 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 4,732,448 |
| プレミア | 1 | 235,498 |
| ライブ | 18 | 2,284,990 |
| 総数 | 32 | 7,252,936 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 1,802,165 |
| プレミア | 3 | 190,242 |
| ライブ | 20 | 2,114,813 |
| 総数 | 36 | 4,107,220 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 2,923,275 |
| プレミア | 2 | 510,218 |
| ライブ | 21 | 3,339,255 |
| 総数 | 33 | 6,772,748 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 7,651,572 |
| プレミア | 6 | 2,839,760 |
| ライブ | 18 | 2,245,166 |
| 総数 | 38 | 12,736,498 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 970,146 |
| プレミア | 4 | 775,644 |
| ライブ | 27 | 3,905,280 |
| 総数 | 37 | 5,651,070 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 3,089,732 |
| プレミア | 2 | 288,607 |
| ライブ | 40 | 2,889,903 |
| 総数 | 48 | 6,268,242 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 4,580,019 |
| プレミア | 2 | 430,654 |
| ライブ | 26 | 3,259,739 |
| 総数 | 35 | 8,270,412 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 5,572,069 |
| プレミア | 5 | 301,919 |
| ライブ | 9 | 381,572 |
| 総数 | 31 | 6,255,560 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 11,128,216 |
| プレミア | 3 | 209,296 |
| ライブ | 2 | 87,757 |
| 総数 | 27 | 11,425,269 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 10,012,008 |
| プレミア | 5 | 2,005,326 |
| ライブ | 15 | 1,327,925 |
| 総数 | 32 | 13,345,259 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 11,699,267 |
| プレミア | 5 | 861,338 |
| ライブ | 20 | 1,681,474 |
| 総数 | 39 | 14,242,079 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 7,829,131 |
| プレミア | 4 | 361,332 |
| ライブ | 7 | 134,575 |
| 総数 | 32 | 8,325,038 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 1,934,030 |
| プレミア | 4 | 1,015,578 |
| ライブ | 22 | 2,160,172 |
| 総数 | 37 | 5,109,780 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 5,967,105 |
| プレミア | 1 | 130,359 |
| ライブ | 28 | 2,470,435 |
| 総数 | 39 | 8,567,899 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,239,134 |
| プレミア | 1 | 108,205 |
| ライブ | 14 | 371,679 |
| 総数 | 20 | 1,719,018 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 429,766 |
| プレミア | 1 | 142,939 |
| ライブ | 7 | 368,423 |
| 総数 | 12 | 941,128 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 1,434,426 |
| プレミア | 2 | 275,590 |
| ライブ | 19 | 1,541,792 |
| 総数 | 33 | 3,251,808 |
2023年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 1,019,539 |
| 総数 | 12 | 1,019,539 |
2023年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 1,979,386 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 1,932,667 |
| 総数 | 24 | 3,912,053 |
2023年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 498,533 |
| プレミア | 6 | 3,172,957 |
| ライブ | 18 | 1,799,909 |
| 総数 | 25 | 5,471,399 |
2023年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 4,134,686 |
| プレミア | 2 | 423,518 |
| ライブ | 11 | 1,527,904 |
| 総数 | 21 | 6,086,108 |
2023年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,166,904 |
| プレミア | 2 | 14,439 |
| ライブ | 10 | 1,523,657 |
| 総数 | 17 | 3,705,000 |
2023年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 9,801,738 |
| プレミア | 7 | 450,225 |
| ライブ | 9 | 882,638 |
| 総数 | 21 | 11,134,601 |
2023年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 2,262,253 |
| プレミア | 6 | 259,431 |
| ライブ | 13 | 1,681,194 |
| 総数 | 23 | 4,202,878 |
2023年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 6,709,618 |
| プレミア | 10 | 799,129 |
| ライブ | 8 | 1,159,288 |
| 総数 | 30 | 8,668,035 |
2022年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 304,912 |
| プレミア | 10 | 892,094 |
| ライブ | 20 | 3,041,831 |
| 総数 | 31 | 4,238,837 |
2022年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 2,273,048 |
| プレミア | 6 | 194,018 |
| ライブ | 16 | 1,518,237 |
| 総数 | 25 | 3,985,303 |
2022年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 2,077,952 |
| プレミア | 6 | 236,432 |
| ライブ | 18 | 2,056,669 |
| 総数 | 31 | 4,371,053 |
2022年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 9,973,008 |
| プレミア | 2 | 346,995 |
| ライブ | 19 | 2,457,122 |
| 総数 | 34 | 12,777,125 |
2022年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 8,552,733 |
| プレミア | 4 | 407,818 |
| ライブ | 19 | 2,611,294 |
| 総数 | 31 | 11,571,845 |
2022年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 742,574 |
| プレミア | 6 | 1,373,822 |
| ライブ | 24 | 5,979,574 |
| 総数 | 34 | 8,095,970 |
2022年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 3,242,581 |
| プレミア | 5 | 2,138,627 |
| ライブ | 22 | 5,223,818 |
| 総数 | 34 | 10,605,026 |
2022年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 588,887 |
| プレミア | 5 | 651,965 |
| ライブ | 28 | 5,759,991 |
| 総数 | 35 | 7,000,843 |
2022年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 775,694 |
| プレミア | 6 | 543,155 |
| ライブ | 29 | 5,107,915 |
| 総数 | 38 | 6,426,764 |
2022年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 896,351 |
| プレミア | 2 | 321,710 |
| ライブ | 18 | 1,546,205 |
| 総数 | 29 | 2,764,266 |
2022年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 2,186,134 |
| プレミア | 3 | 1,260,727 |
| ライブ | 22 | 2,509,202 |
| 総数 | 34 | 5,956,063 |
2022年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 6,415,442 |
| プレミア | 1 | 166,094 |
| ライブ | 17 | 3,136,977 |
| 総数 | 34 | 9,718,513 |
2021年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 2,878,222 |
| プレミア | 6 | 2,244,220 |
| ライブ | 15 | 2,606,755 |
| 総数 | 30 | 7,729,197 |
2021年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 3,956,294 |
| プレミア | 1 | 255,578 |
| ライブ | 18 | 2,919,981 |
| 総数 | 33 | 7,131,853 |
2021年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 7,925,376 |
| プレミア | 5 | 1,555,688 |
| ライブ | 15 | 3,109,407 |
| 総数 | 31 | 12,590,471 |
2021年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 3,451,412 |
| プレミア | 3 | 995,350 |
| ライブ | 29 | 4,457,344 |
| 総数 | 39 | 8,904,106 |
2021年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 9,557,996 |
| プレミア | 3 | 741,859 |
| ライブ | 19 | 3,975,989 |
| 総数 | 34 | 14,275,844 |
2021年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 894,745 |
| プレミア | 1 | 653,939 |
| ライブ | 6 | 2,400,022 |
| 総数 | 11 | 3,948,706 |