チャンネル概要
(2025-07-19現在)
チャンネル登録者数
1,310,000
総再生回数
537,552,396
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 3,872,841 |
プレミア | 1 | 132,735 |
ライブ | 31 | 3,508,591 |
総数 | 48 | 7,514,167 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 8,361,576 |
プレミア | - | - |
ライブ | 39 | 4,875,844 |
総数 | 63 | 13,237,420 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 17,936,554 |
プレミア | - | - |
ライブ | 29 | 5,194,305 |
総数 | 57 | 23,130,859 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 10,602,190 |
プレミア | 5 | 147,815 |
ライブ | 43 | 7,369,610 |
総数 | 77 | 18,119,615 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 4,074,605 |
プレミア | 1 | 245,135 |
ライブ | 42 | 6,749,932 |
総数 | 68 | 11,069,672 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 2,377,167 |
プレミア | - | - |
ライブ | 46 | 7,647,540 |
総数 | 55 | 10,024,707 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 4,302,080 |
プレミア | 3 | 2,631,743 |
ライブ | 52 | 8,235,250 |
総数 | 75 | 15,169,073 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 4,308,407 |
プレミア | 2 | 1,616,040 |
ライブ | 35 | 5,463,661 |
総数 | 59 | 11,388,108 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 1,614,380 |
プレミア | 2 | 1,358,936 |
ライブ | 39 | 8,516,577 |
総数 | 51 | 11,489,893 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,254,044 |
プレミア | 3 | 680,906 |
ライブ | 36 | 7,479,611 |
総数 | 43 | 9,414,561 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 1,231,263 |
プレミア | - | - |
ライブ | 40 | 5,476,939 |
総数 | 46 | 6,708,202 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 465,004 |
プレミア | - | - |
ライブ | 53 | 8,765,807 |
総数 | 55 | 9,230,811 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,168,025 |
プレミア | 1 | 285,707 |
ライブ | 46 | 7,306,817 |
総数 | 55 | 9,760,549 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 2,268,266 |
プレミア | 1 | 1,924,870 |
ライブ | 40 | 5,998,023 |
総数 | 52 | 10,191,159 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 438,773 |
プレミア | - | - |
ライブ | 48 | 7,934,397 |
総数 | 52 | 8,373,170 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,796,940 |
プレミア | 1 | 559,363 |
ライブ | 38 | 5,211,353 |
総数 | 46 | 7,567,656 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 2,144,787 |
プレミア | 3 | 1,473,006 |
ライブ | 53 | 6,793,391 |
総数 | 66 | 10,411,184 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 4,585,996 |
プレミア | 1 | 292,439 |
ライブ | 39 | 6,707,548 |
総数 | 61 | 11,585,983 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 937,366 |
プレミア | 1 | 96,284 |
ライブ | 53 | 9,560,357 |
総数 | 60 | 10,594,007 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 25 | 11,279,144 |
プレミア | 1 | 436,291 |
ライブ | 53 | 5,353,710 |
総数 | 79 | 17,069,145 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 1,579,243 |
プレミア | 4 | 5,170,981 |
ライブ | 34 | 5,928,405 |
総数 | 44 | 12,678,629 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,804,167 |
プレミア | 1 | 276,986 |
ライブ | 51 | 7,798,808 |
総数 | 60 | 11,879,961 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,345,904 |
プレミア | - | - |
ライブ | 53 | 8,768,046 |
総数 | 61 | 12,113,950 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 6,206,779 |
プレミア | 3 | 4,053,902 |
ライブ | 59 | 8,071,353 |
総数 | 75 | 18,332,034 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 10,120,304 |
プレミア | 2 | 1,245,119 |
ライブ | 48 | 8,050,738 |
総数 | 65 | 19,416,161 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,282,985 |
プレミア | 9 | 2,961,289 |
ライブ | 47 | 7,270,407 |
総数 | 64 | 13,514,681 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 9 | 1,766,193 |
ライブ | 49 | 9,741,329 |
総数 | 58 | 11,507,522 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 569,548 |
プレミア | 4 | 956,794 |
ライブ | 46 | 6,084,998 |
総数 | 51 | 7,611,340 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 5 | 1,166,037 |
ライブ | 49 | 7,912,684 |
総数 | 54 | 9,078,721 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 1,370,649 |
ライブ | 54 | 6,990,634 |
総数 | 56 | 8,361,283 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 223,798 |
ライブ | 59 | 10,904,531 |
総数 | 60 | 11,128,329 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 193,230 |
プレミア | 6 | 4,022,232 |
ライブ | 57 | 6,693,504 |
総数 | 65 | 10,908,966 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 535,756 |
プレミア | 2 | 825,243 |
ライブ | 60 | 7,798,805 |
総数 | 63 | 9,159,804 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 1,530,337 |
プレミア | 1 | 1,413,088 |
ライブ | 49 | 6,969,641 |
総数 | 51 | 9,913,066 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 575,750 |
プレミア | - | - |
ライブ | 52 | 8,460,949 |
総数 | 54 | 9,036,699 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 548,619 |
プレミア | 1 | 20,604,229 |
ライブ | 53 | 7,713,879 |
総数 | 55 | 28,866,727 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 185,797 |
プレミア | 1 | 1,319,274 |
ライブ | 51 | 7,155,203 |
総数 | 53 | 8,660,274 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 2,601,656 |
プレミア | 2 | 5,670,299 |
ライブ | 48 | 7,899,587 |
総数 | 53 | 16,171,542 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 246,115 |
プレミア | 1 | 135,339 |
ライブ | 53 | 7,093,810 |
総数 | 55 | 7,475,264 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 720,646 |
ライブ | 59 | 5,686,692 |
総数 | 60 | 6,407,338 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 148,303 |
プレミア | 1 | 998,348 |
ライブ | 55 | 7,516,372 |
総数 | 57 | 8,663,023 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 1,210,207 |
ライブ | 46 | 5,888,797 |
総数 | 47 | 7,099,004 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 264,525 |
プレミア | 1 | 1,458,646 |
ライブ | 56 | 9,628,425 |
総数 | 58 | 11,351,596 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,535,178 |
プレミア | 1 | 2,886,861 |
ライブ | 58 | 15,284,972 |
総数 | 62 | 19,707,011 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 2,248,277 |
プレミア | 2 | 8,677,673 |
ライブ | 2 | 2,368,058 |
総数 | 5 | 13,294,008 |