チャンネル概要
(2026-02-07現在)
チャンネル登録者数
618,000
総再生回数
122,475,367
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 8,640 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 1,313 |
| 総数 | 11 | 9,953 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 54,050 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 22,584 |
| 総数 | 27 | 76,634 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 99,536 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 13 | 38,780 |
| 総数 | 18 | 138,316 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 61,298 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 15,506 |
| 総数 | 16 | 76,804 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 385,638 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 10 | 13,719 |
| 総数 | 18 | 399,357 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 911,385 |
| プレミア | 2 | 2,618 |
| ライブ | 15 | 21,882 |
| 総数 | 30 | 935,885 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 747,200 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 45,297 |
| 総数 | 38 | 792,497 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 737,001 |
| プレミア | 2 | 7,687 |
| ライブ | 16 | 68,732 |
| 総数 | 32 | 813,420 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 668,094 |
| プレミア | 1 | 1,870 |
| ライブ | 24 | 105,486 |
| 総数 | 39 | 775,450 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 1,986,598 |
| プレミア | 7 | 22,120 |
| ライブ | 30 | 99,736 |
| 総数 | 50 | 2,108,454 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 2,440,360 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 29 | 271,051 |
| 総数 | 44 | 2,711,411 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 3,459,037 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 163,173 |
| 総数 | 33 | 3,622,210 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 1,510,345 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 65,534 |
| 総数 | 32 | 1,575,879 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 25 | 2,960,631 |
| プレミア | 1 | 7,923 |
| ライブ | 27 | 91,827 |
| 総数 | 53 | 3,060,381 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 837,463 |
| プレミア | 1 | 29,106 |
| ライブ | 29 | 114,123 |
| 総数 | 52 | 980,692 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 843,722 |
| プレミア | 1 | 72,057 |
| ライブ | 16 | 51,376 |
| 総数 | 32 | 967,155 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 1,576,491 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 131,228 |
| 総数 | 47 | 1,707,719 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 1,316,609 |
| プレミア | 1 | 8,654 |
| ライブ | 24 | 121,149 |
| 総数 | 45 | 1,446,412 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 1,228,040 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 32 | 176,220 |
| 総数 | 55 | 1,404,260 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 34 | 3,188,639 |
| プレミア | 2 | 799,705 |
| ライブ | 22 | 250,453 |
| 総数 | 58 | 4,238,797 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 3,922,226 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 534,102 |
| 総数 | 47 | 4,456,328 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 28 | 7,916,635 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 237,781 |
| 総数 | 47 | 8,154,416 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 37 | 6,198,842 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 198,247 |
| 総数 | 56 | 6,397,089 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 40 | 5,642,422 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 27 | 243,161 |
| 総数 | 67 | 5,885,583 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 35 | 2,223,247 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 150,652 |
| 総数 | 55 | 2,373,899 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 33 | 4,226,700 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 287,093 |
| 総数 | 55 | 4,513,793 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 2,460,298 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 210,162 |
| 総数 | 46 | 2,670,460 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 31 | 6,226,297 |
| プレミア | 1 | 21,696 |
| ライブ | 18 | 101,775 |
| 総数 | 50 | 6,349,768 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 564,383 |
| プレミア | 1 | 55,296 |
| ライブ | 5 | 217,544 |
| 総数 | 16 | 837,223 |