チャンネル概要
(2026-03-16現在)
チャンネル登録者数
618,000
総再生回数
124,053,959
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 2,066 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 6 | 6,757 |
| 総数 | 9 | 8,823 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 27 | 67,635 |
| プレミア | 1 | 9,173 |
| ライブ | 14 | 32,960 |
| 総数 | 42 | 109,768 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 81,778 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 14 | 24,341 |
| 総数 | 27 | 106,119 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 118,373 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 13 | 39,321 |
| 総数 | 18 | 157,694 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 67,143 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 15,826 |
| 総数 | 16 | 82,969 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 400,624 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 10 | 13,818 |
| 総数 | 18 | 414,442 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 926,957 |
| プレミア | 2 | 2,653 |
| ライブ | 15 | 22,014 |
| 総数 | 30 | 951,624 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 782,741 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 45,550 |
| 総数 | 38 | 828,291 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 747,516 |
| プレミア | 2 | 8,115 |
| ライブ | 16 | 68,999 |
| 総数 | 32 | 824,630 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 672,467 |
| プレミア | 1 | 1,880 |
| ライブ | 24 | 105,939 |
| 総数 | 39 | 780,286 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 2,014,856 |
| プレミア | 7 | 22,622 |
| ライブ | 30 | 100,024 |
| 総数 | 50 | 2,137,502 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 2,443,242 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 29 | 271,132 |
| 総数 | 44 | 2,714,374 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 3,484,772 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 163,338 |
| 総数 | 33 | 3,648,110 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 1,513,067 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 65,658 |
| 総数 | 32 | 1,578,725 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 25 | 2,964,288 |
| プレミア | 1 | 8,018 |
| ライブ | 27 | 91,930 |
| 総数 | 53 | 3,064,236 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 838,674 |
| プレミア | 1 | 29,557 |
| ライブ | 29 | 114,313 |
| 総数 | 52 | 982,544 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 844,504 |
| プレミア | 1 | 75,104 |
| ライブ | 16 | 51,421 |
| 総数 | 32 | 971,029 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 1,577,943 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 131,345 |
| 総数 | 47 | 1,709,288 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 1,317,575 |
| プレミア | 1 | 8,789 |
| ライブ | 24 | 121,234 |
| 総数 | 45 | 1,447,598 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 1,229,202 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 32 | 176,293 |
| 総数 | 55 | 1,405,495 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 34 | 3,193,148 |
| プレミア | 2 | 850,349 |
| ライブ | 22 | 250,597 |
| 総数 | 58 | 4,294,094 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 3,928,051 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 534,259 |
| 総数 | 47 | 4,462,310 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 28 | 7,939,317 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 238,009 |
| 総数 | 47 | 8,177,326 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 37 | 6,203,560 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 198,342 |
| 総数 | 56 | 6,401,902 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 40 | 5,660,105 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 27 | 243,541 |
| 総数 | 67 | 5,903,646 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 35 | 2,223,968 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 150,841 |
| 総数 | 55 | 2,374,809 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 33 | 4,247,096 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 287,784 |
| 総数 | 55 | 4,534,880 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 2,462,337 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 210,204 |
| 総数 | 46 | 2,672,541 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 31 | 6,234,640 |
| プレミア | 1 | 21,789 |
| ライブ | 18 | 101,863 |
| 総数 | 50 | 6,358,292 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 564,543 |
| プレミア | 1 | 55,540 |
| ライブ | 5 | 218,220 |
| 総数 | 16 | 838,303 |