チャンネル概要
(2025-07-04現在)
チャンネル登録者数
1,530,000
総再生回数
407,516,392
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 11,641 |
プレミア | - | - |
ライブ | 2 | 77,855 |
総数 | 6 | 89,496 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 4,590,548 |
プレミア | 2 | 617,491 |
ライブ | 23 | 2,645,110 |
総数 | 44 | 7,853,149 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,696,160 |
プレミア | 1 | 832,306 |
ライブ | 17 | 2,518,989 |
総数 | 25 | 5,047,455 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 3,350,791 |
プレミア | 1 | 1,483,634 |
ライブ | 1 | 86,073 |
総数 | 10 | 4,920,498 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 526,245 |
プレミア | 1 | 652,218 |
ライブ | 27 | 3,222,025 |
総数 | 30 | 4,400,488 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 2,202,089 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 1,906,534 |
総数 | 26 | 4,108,623 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,030,933 |
プレミア | 1 | 60,119 |
ライブ | 12 | 3,676,841 |
総数 | 18 | 4,767,893 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,848,571 |
プレミア | 14 | 524,170 |
ライブ | 21 | 4,512,286 |
総数 | 43 | 7,885,027 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 102,308 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 2,197,358 |
総数 | 18 | 2,299,666 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 708,089 |
プレミア | 1 | 2,919,108 |
ライブ | 3 | 878,237 |
総数 | 7 | 4,505,434 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 626,944 |
プレミア | 1 | 1,744,609 |
ライブ | 23 | 4,284,552 |
総数 | 26 | 6,656,105 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,227,876 |
プレミア | 2 | 2,172,727 |
ライブ | 25 | 4,372,795 |
総数 | 31 | 7,773,398 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 446,883 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 2,965,601 |
総数 | 21 | 3,412,484 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 529,788 |
プレミア | 1 | 1,376,206 |
ライブ | 17 | 1,720,173 |
総数 | 21 | 3,626,167 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 377,583 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 3,356,620 |
総数 | 23 | 3,734,203 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,100,457 |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 1,285,394 |
総数 | 20 | 2,385,851 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 201,571 |
プレミア | 1 | 2,474,048 |
ライブ | 19 | 2,136,301 |
総数 | 22 | 4,811,920 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,047,786 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 624,993 |
総数 | 13 | 2,672,779 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,598,032 |
プレミア | - | - |
ライブ | 24 | 5,306,995 |
総数 | 29 | 6,905,027 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,610,639 |
プレミア | 1 | 1,266,396 |
ライブ | 20 | 2,558,709 |
総数 | 28 | 5,435,744 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 1,560,600 |
プレミア | 1 | 1,074,814 |
ライブ | 20 | 2,061,058 |
総数 | 23 | 4,696,472 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 356,337 |
プレミア | 2 | 7,125,104 |
ライブ | 14 | 1,757,163 |
総数 | 17 | 9,238,604 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 920,375 |
プレミア | 2 | 561,187 |
ライブ | 10 | 930,282 |
総数 | 15 | 2,411,844 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 901,130 |
プレミア | 1 | 2,737,499 |
ライブ | 18 | 2,135,828 |
総数 | 23 | 5,774,457 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 687,963 |
プレミア | 2 | 6,556,135 |
ライブ | 26 | 4,106,284 |
総数 | 33 | 11,350,382 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 1,826,976 |
ライブ | 17 | 1,726,660 |
総数 | 18 | 3,553,636 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 74,056 |
プレミア | 1 | 8,183,176 |
ライブ | 19 | 3,187,503 |
総数 | 21 | 11,444,735 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 31 | 4,222,801 |
総数 | 31 | 4,222,801 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 2,775,262 |
総数 | 20 | 2,775,262 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 341,982 |
プレミア | 1 | 1,530,741 |
ライブ | 23 | 3,608,831 |
総数 | 25 | 5,481,554 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 1,336,646 |
プレミア | 1 | 3,916,602 |
ライブ | 22 | 5,588,197 |
総数 | 24 | 10,841,445 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 32 | 4,161,445 |
総数 | 32 | 4,161,445 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 2,021,603 |
総数 | 22 | 2,021,603 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 2,445,123 |
総数 | 22 | 2,445,123 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 2,637,112 |
ライブ | 9 | 1,154,629 |
総数 | 10 | 3,791,741 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 2,752,837 |
ライブ | 35 | 6,031,973 |
総数 | 36 | 8,784,810 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 4,077,052 |
ライブ | 19 | 2,589,851 |
総数 | 20 | 6,666,903 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 2,667,946 |
総数 | 19 | 2,667,946 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 3,284,214 |
ライブ | 28 | 6,961,259 |
総数 | 29 | 10,245,473 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 296,453 |
プレミア | 1 | 3,409,143 |
ライブ | 23 | 4,459,349 |
総数 | 25 | 8,164,945 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 812,167 |
プレミア | 1 | 2,477,105 |
ライブ | 27 | 3,852,488 |
総数 | 30 | 7,141,760 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 32 | 4,225,242 |
総数 | 32 | 4,225,242 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 11,752,985 |
ライブ | 35 | 8,312,028 |
総数 | 37 | 20,065,013 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 14,952,706 |
ライブ | 27 | 3,652,670 |
総数 | 28 | 18,605,376 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 1 | 3,604,700 |
ライブ | 27 | 3,687,734 |
総数 | 28 | 7,292,434 |
2021年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 92,604 |
プレミア | 1 | 1,054,698 |
ライブ | 34 | 3,291,805 |
総数 | 36 | 4,439,107 |
2021年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 2 | 3,214,519 |
ライブ | 29 | 3,923,544 |
総数 | 31 | 7,138,063 |
2021年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 31 | 4,480,242 |
総数 | 31 | 4,480,242 |
2021年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | - | - |
ライブ | 16 | 1,715,171 |
総数 | 16 | 1,715,171 |