チャンネル概要
(2025-08-31現在)
チャンネル登録者数
1,010,000
総再生回数
286,493,336
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 9,332,939 |
プレミア | - | - |
ライブ | 14 | 1,359,174 |
総数 | 30 | 10,692,113 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 14,837,382 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 1,476,596 |
総数 | 37 | 16,313,978 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 15,844,250 |
プレミア | 1 | 408,161 |
ライブ | 15 | 3,811,974 |
総数 | 45 | 20,064,385 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 5,973,311 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 1,573,571 |
総数 | 27 | 7,546,882 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 19,900,032 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 1,527,667 |
総数 | 30 | 21,427,699 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 6,867,093 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 2,087,997 |
総数 | 29 | 8,955,090 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 11,846,593 |
プレミア | 1 | 693,270 |
ライブ | 10 | 1,486,246 |
総数 | 18 | 14,026,109 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 13,419,263 |
プレミア | 1 | 5,009,697 |
ライブ | 19 | 2,144,485 |
総数 | 37 | 20,573,445 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 18,880,345 |
プレミア | - | - |
ライブ | 18 | 2,450,912 |
総数 | 47 | 21,331,257 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 26 | 22,753,982 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 2,393,612 |
総数 | 41 | 25,147,594 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 20,855,846 |
プレミア | 4 | 5,048,950 |
ライブ | 15 | 2,666,933 |
総数 | 39 | 28,571,729 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 5,273,370 |
プレミア | 4 | 11,189,591 |
ライブ | 17 | 2,235,106 |
総数 | 29 | 18,698,067 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 2,439,129 |
プレミア | 3 | 1,244,742 |
ライブ | 14 | 1,077,842 |
総数 | 20 | 4,761,713 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 3,732,386 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 2,011,940 |
総数 | 28 | 5,744,326 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,429,561 |
プレミア | 1 | 2,695,494 |
ライブ | 23 | 2,294,080 |
総数 | 29 | 6,419,135 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,322,177 |
プレミア | - | - |
ライブ | 26 | 2,377,025 |
総数 | 31 | 4,699,202 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,542,338 |
プレミア | 2 | 1,591,462 |
ライブ | 23 | 2,387,714 |
総数 | 29 | 7,521,514 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,069,987 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 2,085,311 |
総数 | 24 | 4,155,298 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,836,999 |
プレミア | 1 | 820,485 |
ライブ | 17 | 1,402,963 |
総数 | 22 | 4,060,447 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 3,045,111 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 2,256,072 |
総数 | 25 | 5,301,183 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,457,094 |
プレミア | 1 | 2,185,186 |
ライブ | 23 | 2,431,623 |
総数 | 28 | 7,073,903 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 4,879,468 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 1,013,267 |
総数 | 19 | 5,892,735 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,277,029 |
プレミア | 1 | 2,592,553 |
ライブ | 23 | 2,673,931 |
総数 | 28 | 8,543,513 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 6,662,881 |
プレミア | 1 | 2,054,030 |
ライブ | 19 | 5,341,543 |
総数 | 30 | 14,058,454 |