チャンネル概要
(2025-07-16現在)
チャンネル登録者数
984,000
総再生回数
251,851,571
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 2,323,940 |
プレミア | - | - |
ライブ | 6 | 490,091 |
総数 | 14 | 2,814,031 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 13,439,735 |
プレミア | 1 | 270,012 |
ライブ | 15 | 3,161,639 |
総数 | 45 | 16,871,386 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 5,705,608 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 1,558,201 |
総数 | 27 | 7,263,809 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 19,447,567 |
プレミア | - | - |
ライブ | 11 | 1,513,983 |
総数 | 30 | 20,961,550 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 6,559,099 |
プレミア | - | - |
ライブ | 17 | 2,067,270 |
総数 | 29 | 8,626,369 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 11,175,900 |
プレミア | 1 | 628,190 |
ライブ | 10 | 1,476,926 |
総数 | 18 | 13,281,016 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 13,003,938 |
プレミア | 1 | 4,449,825 |
ライブ | 19 | 2,130,384 |
総数 | 37 | 19,584,147 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 29 | 18,422,513 |
プレミア | - | - |
ライブ | 18 | 2,434,901 |
総数 | 47 | 20,857,414 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 26 | 22,118,975 |
プレミア | - | - |
ライブ | 15 | 2,375,675 |
総数 | 41 | 24,494,650 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 20,254,349 |
プレミア | 4 | 4,741,534 |
ライブ | 15 | 2,651,984 |
総数 | 39 | 27,647,867 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 5,167,001 |
プレミア | 4 | 10,855,587 |
ライブ | 17 | 2,219,235 |
総数 | 29 | 18,241,823 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 2,334,368 |
プレミア | 3 | 1,205,312 |
ライブ | 14 | 1,071,309 |
総数 | 20 | 4,610,989 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 3,499,900 |
プレミア | - | - |
ライブ | 23 | 1,997,251 |
総数 | 28 | 5,497,151 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 1,409,407 |
プレミア | 1 | 2,459,212 |
ライブ | 23 | 2,280,444 |
総数 | 29 | 6,149,063 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 2,270,709 |
プレミア | - | - |
ライブ | 26 | 2,364,770 |
総数 | 31 | 4,635,479 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,458,023 |
プレミア | 2 | 1,541,123 |
ライブ | 23 | 2,376,480 |
総数 | 29 | 7,375,626 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,011,378 |
プレミア | - | - |
ライブ | 20 | 2,072,128 |
総数 | 24 | 4,083,506 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 1,815,849 |
プレミア | 1 | 798,673 |
ライブ | 17 | 1,395,081 |
総数 | 22 | 4,009,603 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 2,964,448 |
プレミア | - | - |
ライブ | 19 | 2,252,038 |
総数 | 25 | 5,216,486 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 2,418,251 |
プレミア | 1 | 2,081,818 |
ライブ | 23 | 2,420,351 |
総数 | 28 | 6,920,420 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 4,829,389 |
プレミア | - | - |
ライブ | 13 | 1,010,655 |
総数 | 19 | 5,840,044 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 3,148,309 |
プレミア | 1 | 2,494,637 |
ライブ | 23 | 2,663,713 |
総数 | 28 | 8,306,659 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 6,502,772 |
プレミア | 1 | 2,007,877 |
ライブ | 19 | 5,318,128 |
総数 | 30 | 13,828,777 |