チャンネル概要
(2025-09-18現在)
チャンネル登録者数
539,000
総再生回数
180,932,398
2025年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 20 | 2,561,435 |
プレミア | 4 | 421,189 |
ライブ | 1 | 266,232 |
総数 | 25 | 3,248,856 |
2025年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 36 | 6,656,268 |
プレミア | 10 | 1,340,337 |
ライブ | 3 | 231,707 |
総数 | 49 | 8,228,312 |
2025年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 27 | 7,082,566 |
プレミア | 4 | 1,060,855 |
ライブ | 1 | 225,398 |
総数 | 32 | 8,368,819 |
2025年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 7,693,719 |
プレミア | 3 | 453,425 |
ライブ | - | - |
総数 | 21 | 8,147,144 |
2025年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 7,005,498 |
プレミア | 3 | 490,163 |
ライブ | 1 | 287,779 |
総数 | 26 | 7,783,440 |
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 28 | 11,545,026 |
プレミア | 2 | 186,802 |
ライブ | 2 | 463,714 |
総数 | 32 | 12,195,542 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 34 | 5,984,793 |
プレミア | 1 | 1,386,130 |
ライブ | 1 | 689,100 |
総数 | 36 | 8,060,023 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 1,217,133 |
プレミア | - | - |
ライブ | 2 | 295,481 |
総数 | 8 | 1,512,614 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 1,358,237 |
プレミア | 3 | 917,887 |
ライブ | 2 | 332,865 |
総数 | 19 | 2,608,989 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 3,952,074 |
プレミア | - | - |
ライブ | 1 | 364,812 |
総数 | 13 | 4,316,886 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 10,457,677 |
プレミア | 1 | 176,719 |
ライブ | 2 | 743,020 |
総数 | 18 | 11,377,416 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 4,567,475 |
プレミア | 1 | 169,268 |
ライブ | 1 | 360,324 |
総数 | 23 | 5,097,067 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 34 | 1,710,471 |
プレミア | 6 | 7,303,818 |
ライブ | 2 | 3,129,008 |
総数 | 42 | 12,143,297 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 19 | 532,562 |
プレミア | 7 | 4,934,667 |
ライブ | 1 | 113,224 |
総数 | 27 | 5,580,453 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 18 | 2,598,714 |
プレミア | 5 | 5,577,899 |
ライブ | 1 | 190,780 |
総数 | 24 | 8,367,393 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 4,457,139 |
プレミア | 4 | 3,142,740 |
ライブ | 1 | 233,691 |
総数 | 20 | 7,833,570 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 14 | 653,084 |
プレミア | 4 | 1,326,905 |
ライブ | 1 | 117,270 |
総数 | 19 | 2,097,259 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 9 | 338,063 |
プレミア | 2 | 7,171,286 |
ライブ | 1 | 183,934 |
総数 | 12 | 7,693,283 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 262,479 |
プレミア | 2 | 5,268,311 |
ライブ | 2 | 579,232 |
総数 | 9 | 6,110,022 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 156,328 |
プレミア | 3 | 4,327,625 |
ライブ | 6 | 309,025 |
総数 | 12 | 4,792,978 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 77,649 |
プレミア | 2 | 2,550,148 |
ライブ | 6 | 649,033 |
総数 | 9 | 3,276,830 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 1,609,573 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 631,669 |
総数 | 8 | 2,241,242 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 750,200 |
プレミア | 2 | 8,292,073 |
ライブ | 6 | 354,720 |
総数 | 11 | 9,396,993 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 70,582 |
プレミア | 1 | 1,802,309 |
ライブ | 4 | 423,603 |
総数 | 6 | 2,296,494 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 15 | 1,654,182 |
プレミア | 1 | 10,060,208 |
ライブ | 5 | 2,195,082 |
総数 | 21 | 13,909,472 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 5 | 643,569 |
プレミア | - | - |
ライブ | - | - |
総数 | 5 | 643,569 |