チャンネル概要
(2025-04-30現在)
チャンネル登録者数
382,000
総再生回数
243,996,275
2025年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 36 | 7,114,681 |
プレミア | - | - |
ライブ | 5 | 59,407 |
総数 | 41 | 7,174,088 |
2025年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 39 | 4,812,581 |
プレミア | 1 | 266,186 |
ライブ | 29 | 716,884 |
総数 | 69 | 5,795,651 |
2025年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 37 | 4,232,521 |
プレミア | - | - |
ライブ | 22 | 364,774 |
総数 | 59 | 4,597,295 |
2025年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 51 | 7,463,438 |
プレミア | - | - |
ライブ | 21 | 899,226 |
総数 | 72 | 8,362,664 |
2024年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 64 | 6,437,291 |
プレミア | 1 | 26,318 |
ライブ | 24 | 573,027 |
総数 | 89 | 7,036,636 |
2024年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 61 | 10,180,369 |
プレミア | 1 | 27,683 |
ライブ | 24 | 840,989 |
総数 | 86 | 11,049,041 |
2024年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 62 | 9,557,882 |
プレミア | 1 | 28,809 |
ライブ | 26 | 787,097 |
総数 | 89 | 10,373,788 |
2024年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 59 | 9,591,119 |
プレミア | - | - |
ライブ | 39 | 1,231,546 |
総数 | 98 | 10,822,665 |
2024年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 24 | 4,203,879 |
プレミア | 5 | 92,591 |
ライブ | 35 | 1,203,627 |
総数 | 64 | 5,500,097 |
2024年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 11 | 253,614 |
ライブ | 27 | 579,420 |
総数 | 38 | 833,034 |
2024年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 2 | 40,350 |
プレミア | 8 | 241,869 |
ライブ | 19 | 399,611 |
総数 | 29 | 681,830 |
2024年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 1 | 9,332 |
プレミア | 15 | 424,317 |
ライブ | 14 | 510,989 |
総数 | 30 | 944,638 |
2024年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 72,705 |
プレミア | 17 | 555,543 |
ライブ | 25 | 932,853 |
総数 | 46 | 1,561,101 |
2024年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 803,650 |
プレミア | 7 | 160,358 |
ライブ | 24 | 651,200 |
総数 | 52 | 1,615,208 |
2024年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 728,887 |
プレミア | 7 | 288,452 |
ライブ | 22 | 425,013 |
総数 | 40 | 1,442,352 |
2024年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 309,512 |
プレミア | 12 | 180,970 |
ライブ | 24 | 881,565 |
総数 | 40 | 1,372,047 |
2023年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 120,849 |
プレミア | 15 | 1,675,027 |
ライブ | 25 | 942,788 |
総数 | 43 | 2,738,664 |
2023年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 359,661 |
プレミア | 13 | 456,222 |
ライブ | 23 | 768,967 |
総数 | 39 | 1,584,850 |
2023年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 13 | 498,958 |
プレミア | 13 | 252,272 |
ライブ | 22 | 541,192 |
総数 | 48 | 1,292,422 |
2023年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 63,479 |
プレミア | 13 | 666,247 |
ライブ | 21 | 520,277 |
総数 | 38 | 1,250,003 |
2023年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 239,545 |
プレミア | 12 | 316,888 |
ライブ | 26 | 702,857 |
総数 | 41 | 1,259,290 |
2023年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 1,550,838 |
プレミア | 14 | 876,720 |
ライブ | 22 | 729,206 |
総数 | 52 | 3,156,764 |
2023年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 508,272 |
プレミア | 13 | 754,031 |
ライブ | 26 | 815,432 |
総数 | 43 | 2,077,735 |
2023年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 1,413,976 |
プレミア | 15 | 1,580,514 |
ライブ | 25 | 2,108,920 |
総数 | 47 | 5,103,410 |
2023年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 1,016,145 |
プレミア | 16 | 1,162,343 |
ライブ | 20 | 1,000,460 |
総数 | 48 | 3,178,948 |
2023年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 16 | 2,743,592 |
プレミア | 14 | 2,085,903 |
ライブ | 26 | 1,051,605 |
総数 | 56 | 5,881,100 |
2023年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 17 | 770,937 |
プレミア | 9 | 284,641 |
ライブ | 22 | 554,774 |
総数 | 48 | 1,610,352 |
2023年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 11 | 295,678 |
ライブ | 22 | 492,826 |
総数 | 33 | 788,504 |
2022年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 6 | 442,190 |
プレミア | 4 | 226,078 |
ライブ | 23 | 529,998 |
総数 | 33 | 1,198,266 |
2022年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 128,177 |
プレミア | 10 | 2,133,469 |
ライブ | 21 | 573,176 |
総数 | 35 | 2,834,822 |
2022年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 7 | 869,325 |
プレミア | 7 | 306,104 |
ライブ | 23 | 983,929 |
総数 | 37 | 2,159,358 |
2022年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 190,421 |
プレミア | 8 | 583,294 |
ライブ | 22 | 952,782 |
総数 | 33 | 1,726,497 |
2022年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 705,154 |
プレミア | 12 | 1,418,674 |
ライブ | 18 | 1,351,600 |
総数 | 34 | 3,475,428 |
2022年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 2,745,896 |
プレミア | 8 | 862,162 |
ライブ | 27 | 1,301,714 |
総数 | 47 | 4,909,772 |
2022年6月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 8 | 1,523,566 |
プレミア | 11 | 2,187,203 |
ライブ | 23 | 1,774,983 |
総数 | 42 | 5,485,752 |
2022年5月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 235,027 |
プレミア | 13 | 1,623,293 |
ライブ | 27 | 2,091,218 |
総数 | 44 | 3,949,538 |
2022年4月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 4 | 233,707 |
プレミア | 9 | 1,248,152 |
ライブ | 32 | 1,816,729 |
総数 | 45 | 3,298,588 |
2022年3月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 589,325 |
プレミア | 11 | 547,876 |
ライブ | 28 | 998,363 |
総数 | 50 | 2,135,564 |
2022年2月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 10 | 413,433 |
プレミア | 7 | 478,169 |
ライブ | 25 | 786,462 |
総数 | 42 | 1,678,064 |
2022年1月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 528,857 |
プレミア | 7 | 935,217 |
ライブ | 27 | 860,017 |
総数 | 45 | 2,324,091 |
2021年12月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 3 | 90,756 |
プレミア | 8 | 1,493,125 |
ライブ | 27 | 1,242,523 |
総数 | 38 | 2,826,404 |
2021年11月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 11 | 334,827 |
プレミア | 6 | 873,760 |
ライブ | 30 | 1,439,146 |
総数 | 47 | 2,647,733 |
2021年10月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 12 | 498,931 |
プレミア | 9 | 1,871,872 |
ライブ | 33 | 2,098,247 |
総数 | 54 | 4,469,050 |
2021年9月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 22 | 1,196,218 |
プレミア | 8 | 2,227,144 |
ライブ | 26 | 1,457,207 |
総数 | 56 | 4,880,569 |
2021年8月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | 21 | 759,834 |
プレミア | 10 | 2,753,157 |
ライブ | 28 | 4,247,059 |
総数 | 59 | 7,760,050 |
2021年7月
種別 | 本数 | 再生数 |
---|---|---|
動画 | - | - |
プレミア | 3 | 331,250 |
ライブ | 8 | 306,368 |
総数 | 11 | 637,618 |