チャンネル概要
(2026-07-14現在)
チャンネル登録者数
19,500
総再生回数
2,058,157
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 4,644 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 5 | 6,818 |
| 総数 | 6 | 11,462 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 5 | 4,841 |
| 総数 | 5 | 4,841 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 3,457 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 11,217 |
| 総数 | 12 | 14,674 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 3,545 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 3 | 4,895 |
| 総数 | 4 | 8,440 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 7 | 12,389 |
| 総数 | 7 | 12,389 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 7 | 2,662 |
| 総数 | 7 | 2,662 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 5,631 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 16,466 |
| 総数 | 12 | 22,097 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 15,172 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 4 | 5,341 |
| 総数 | 6 | 20,513 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 11,635 |
| 総数 | 9 | 11,635 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 9 | 14,080 |
| 総数 | 9 | 14,080 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 12,856 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 5 | 4,748 |
| 総数 | 6 | 17,604 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 6 | 15,331 |
| 総数 | 6 | 15,331 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 8 | 22,849 |
| 総数 | 8 | 22,849 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 10,108 |
| プレミア | 1 | 1,135 |
| ライブ | 12 | 22,794 |
| 総数 | 15 | 34,037 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 1 | 1,454 |
| ライブ | 9 | 13,465 |
| 総数 | 10 | 14,919 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 44,232 |
| 総数 | 20 | 44,232 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 10 | 14,817 |
| 総数 | 10 | 14,817 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 11 | 56,426 |
| 総数 | 11 | 56,426 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 37,079 |
| 総数 | 16 | 37,079 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 7,407 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 18 | 38,046 |
| 総数 | 22 | 45,453 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | 2 | 170,279 |
| ライブ | 17 | 43,636 |
| 総数 | 19 | 213,915 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 33,304 |
| 総数 | 12 | 33,304 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 8,631 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 12 | 76,988 |
| 総数 | 14 | 85,619 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 2,905 |
| 総数 | 1 | 2,905 |