チャンネル概要
(2026-11-13現在)
チャンネル登録者数
757,000
総再生回数
146,790,347
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 259,828 |
| プレミア | 1 | 550,610 |
| ライブ | 4 | 574,104 |
| 総数 | 7 | 1,384,542 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 361,384 |
| プレミア | 2 | 1,285,126 |
| ライブ | 20 | 2,721,034 |
| 総数 | 27 | 4,367,544 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 633,305 |
| プレミア | 3 | 1,696,891 |
| ライブ | 20 | 2,650,577 |
| 総数 | 30 | 4,980,773 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 822,452 |
| プレミア | 4 | 2,815,716 |
| ライブ | 21 | 2,827,539 |
| 総数 | 32 | 6,465,707 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 1,202,442 |
| プレミア | 3 | 1,255,571 |
| ライブ | 24 | 1,615,569 |
| 総数 | 36 | 4,073,582 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 714,413 |
| プレミア | 2 | 949,701 |
| ライブ | 22 | 1,739,259 |
| 総数 | 29 | 3,403,373 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 103,393 |
| プレミア | 3 | 831,790 |
| ライブ | 28 | 2,099,494 |
| 総数 | 33 | 3,034,677 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 764,941 |
| プレミア | 2 | 403,625 |
| ライブ | 23 | 2,021,723 |
| 総数 | 31 | 3,190,289 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 3,474,096 |
| プレミア | 4 | 973,107 |
| ライブ | 17 | 657,654 |
| 総数 | 29 | 5,104,857 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,084,166 |
| プレミア | 3 | 597,603 |
| ライブ | 19 | 919,186 |
| 総数 | 26 | 2,600,955 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 2,140,815 |
| プレミア | 2 | 305,269 |
| ライブ | 23 | 1,715,620 |
| 総数 | 29 | 4,161,704 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 192,868 |
| プレミア | 2 | 440,101 |
| ライブ | 23 | 1,614,848 |
| 総数 | 26 | 2,247,817 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 1,352,512 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 1,481,230 |
| 総数 | 32 | 2,833,742 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 577,872 |
| プレミア | 3 | 120,509 |
| ライブ | 24 | 2,981,910 |
| 総数 | 31 | 3,680,291 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 1,314,424 |
| プレミア | 2 | 424,302 |
| ライブ | 24 | 2,779,453 |
| 総数 | 32 | 4,518,179 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 1,224,933 |
| プレミア | 1 | 161,981 |
| ライブ | 21 | 1,504,228 |
| 総数 | 29 | 2,891,142 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 225,363 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 30 | 3,596,448 |
| 総数 | 32 | 3,821,811 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 190,352 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 24 | 1,641,955 |
| 総数 | 25 | 1,832,307 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,222,259 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 1,961,456 |
| 総数 | 25 | 3,183,715 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 3,624,401 |
| プレミア | 1 | 430,885 |
| ライブ | 23 | 1,290,760 |
| 総数 | 28 | 5,346,046 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 4,804,149 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 1,120,190 |
| 総数 | 29 | 5,924,339 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 3,380,506 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 24 | 1,699,433 |
| 総数 | 27 | 5,079,939 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 1,492,929 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 25 | 1,480,210 |
| 総数 | 34 | 2,973,139 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 2,576,294 |
| プレミア | 1 | 41,987 |
| ライブ | 19 | 1,430,923 |
| 総数 | 31 | 4,049,204 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 3,566,627 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 2,808,853 |
| 総数 | 30 | 6,375,480 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,315,024 |
| プレミア | 1 | 40,060 |
| ライブ | 21 | 2,236,740 |
| 総数 | 27 | 3,591,824 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 905,758 |
| プレミア | 1 | 671,456 |
| ライブ | 22 | 1,988,175 |
| 総数 | 32 | 3,565,389 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 31 | 781,996 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 36 | 3,357,105 |
| 総数 | 67 | 4,139,101 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 38 | 1,004,084 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 32 | 2,240,653 |
| 総数 | 70 | 3,244,737 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 362,182 |
| プレミア | 1 | 1,637 |
| ライブ | 30 | 1,513,677 |
| 総数 | 35 | 1,877,496 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 1,872,828 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 31 | 2,082,503 |
| 総数 | 37 | 3,955,331 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,529,942 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 36 | 2,305,148 |
| 総数 | 40 | 3,835,090 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 35 | 2,016,910 |
| 総数 | 35 | 2,016,910 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 31 | 2,079,376 |
| 総数 | 31 | 2,079,376 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 40 | 2,726,197 |
| 総数 | 40 | 2,726,197 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 979,982 |
| プレミア | 1 | 49 |
| ライブ | 53 | 3,707,818 |
| 総数 | 60 | 4,687,849 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 88,661 |
| プレミア | 2 | 673,822 |
| ライブ | 34 | 2,741,716 |
| 総数 | 38 | 3,504,199 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 1,284,841 |
| プレミア | 1 | 84,859 |
| ライブ | 42 | 2,416,046 |
| 総数 | 51 | 3,785,746 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 403,939 |
| プレミア | 1 | 580,073 |
| ライブ | 47 | 4,603,686 |
| 総数 | 52 | 5,587,698 |