チャンネル概要
(2026-11-13現在)
チャンネル登録者数
867,000
総再生回数
259,707,689
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 260,460 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 7 | 700,348 |
| 総数 | 12 | 960,808 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 396,312 |
| プレミア | 1 | 987,351 |
| ライブ | 17 | 2,665,162 |
| 総数 | 22 | 4,048,825 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 2,606,014 |
| プレミア | 2 | 3,838,881 |
| ライブ | 15 | 2,455,221 |
| 総数 | 30 | 8,900,116 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 3,511,674 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 18 | 2,093,065 |
| 総数 | 27 | 5,604,739 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 374,412 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 15 | 1,328,091 |
| 総数 | 16 | 1,702,503 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 2,184,115 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 1,445,893 |
| 総数 | 30 | 3,630,008 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 398,450 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 1,200,444 |
| 総数 | 18 | 1,598,894 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 5,290,049 |
| プレミア | 3 | 10,490,866 |
| ライブ | 12 | 1,736,154 |
| 総数 | 29 | 17,517,069 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 2,463,773 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 6 | 375,457 |
| 総数 | 11 | 2,839,230 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 2,627,284 |
| プレミア | 1 | 1,594,931 |
| ライブ | 15 | 1,098,518 |
| 総数 | 22 | 5,320,733 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 2,450,144 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 18 | 2,178,935 |
| 総数 | 21 | 4,629,079 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 1,825,420 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 1,450,019 |
| 総数 | 19 | 3,275,439 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 1,540,752 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 17 | 1,499,454 |
| 総数 | 22 | 3,040,206 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 1,751,709 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 1,536,604 |
| 総数 | 25 | 3,288,313 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 973,699 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 21 | 1,934,690 |
| 総数 | 23 | 2,908,389 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 9 | 2,815,774 |
| プレミア | 3 | 8,781,470 |
| ライブ | 19 | 1,416,125 |
| 総数 | 31 | 13,013,369 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 3,033,357 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 2,318,880 |
| 総数 | 26 | 5,352,237 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 8 | 5,152,272 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 1,663,604 |
| 総数 | 24 | 6,815,876 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 6,713,247 |
| プレミア | 1 | 4,876,214 |
| ライブ | 23 | 2,312,409 |
| 総数 | 42 | 13,901,870 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 5,873,751 |
| プレミア | 1 | 736,637 |
| ライブ | 19 | 3,886,378 |
| 総数 | 41 | 10,496,766 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 4,302,221 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 13 | 1,580,273 |
| 総数 | 23 | 5,882,494 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 8,521,340 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 16 | 3,415,212 |
| 総数 | 26 | 11,936,552 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 3,972,959 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 26 | 3,423,317 |
| 総数 | 41 | 7,396,276 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 8,157,466 |
| プレミア | 1 | 1,599,876 |
| ライブ | 23 | 3,046,169 |
| 総数 | 39 | 12,803,511 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 7,536,842 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 19 | 2,706,088 |
| 総数 | 29 | 10,242,930 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 5,409,563 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 2,123,210 |
| 総数 | 36 | 7,532,773 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 3,311,542 |
| プレミア | 1 | 1,694,207 |
| ライブ | 16 | 2,891,595 |
| 総数 | 33 | 7,897,344 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 4,289,304 |
| プレミア | 2 | 7,145,222 |
| ライブ | 18 | 1,267,712 |
| 総数 | 34 | 12,702,238 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 287,964 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 22 | 1,837,451 |
| 総数 | 23 | 2,125,415 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 1,849,720 |
| プレミア | 1 | 1,851,489 |
| ライブ | 17 | 1,617,108 |
| 総数 | 22 | 5,318,317 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 874,512 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 30 | 3,201,023 |
| 総数 | 33 | 4,075,535 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 880,071 |
| プレミア | 1 | 6,277,318 |
| ライブ | 21 | 1,466,440 |
| 総数 | 23 | 8,623,829 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 2 | 212,638 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 26 | 2,052,355 |
| 総数 | 28 | 2,264,993 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 1,511,746 |
| 総数 | 23 | 1,511,746 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 1 | 71,618 |
| プレミア | 1 | 3,824,206 |
| ライブ | 25 | 2,177,218 |
| 総数 | 27 | 6,073,042 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 23 | 1,914,594 |
| 総数 | 23 | 1,914,594 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 15,952,329 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 20 | 1,697,103 |
| 総数 | 23 | 17,649,432 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | - | - |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 24 | 2,890,274 |
| 総数 | 24 | 2,890,274 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 3 | 566,218 |
| プレミア | 1 | 5,849,786 |
| ライブ | 18 | 4,018,857 |
| 総数 | 22 | 10,434,861 |