チャンネル概要
(2026-11-15現在)
チャンネル登録者数
883,000
総再生回数
526,274,163
2026年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 26 | 5,734,602 |
| プレミア | 1 | 296,114 |
| ライブ | - | - |
| 総数 | 27 | 6,030,716 |
2026年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 30 | 7,698,078 |
| プレミア | 4 | 2,489,016 |
| ライブ | 1 | 113,245 |
| 総数 | 35 | 10,300,339 |
2026年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 18 | 4,995,486 |
| プレミア | 2 | 684,986 |
| ライブ | 2 | 1,406,059 |
| 総数 | 22 | 7,086,531 |
2026年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 34 | 15,779,957 |
| プレミア | 6 | 6,251,752 |
| ライブ | 1 | 240,518 |
| 総数 | 41 | 22,272,227 |
2026年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 26 | 8,824,466 |
| プレミア | 2 | 2,313,881 |
| ライブ | 2 | 680,586 |
| 総数 | 30 | 11,818,933 |
2026年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 16 | 9,133,781 |
| プレミア | 3 | 2,117,782 |
| ライブ | 1 | 110,799 |
| 総数 | 20 | 11,362,362 |
2026年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 3,556,863 |
| プレミア | 3 | 2,010,783 |
| ライブ | 2 | 265,730 |
| 総数 | 22 | 5,833,376 |
2026年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 10,722,863 |
| プレミア | 2 | 1,309,069 |
| ライブ | 2 | 337,721 |
| 総数 | 19 | 12,369,653 |
2026年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 10,320,306 |
| プレミア | 1 | 4,080,525 |
| ライブ | 1 | 188,746 |
| 総数 | 19 | 14,589,577 |
2026年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 6,764,789 |
| プレミア | 1 | 434,826 |
| ライブ | 1 | 114,192 |
| 総数 | 16 | 7,313,807 |
2026年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 8,379,882 |
| プレミア | 2 | 1,044,835 |
| ライブ | 2 | 2,544,836 |
| 総数 | 24 | 11,969,553 |
2025年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 15 | 7,282,839 |
| プレミア | 3 | 8,409,397 |
| ライブ | 3 | 370,150 |
| 総数 | 21 | 16,062,386 |
2025年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 10 | 12,948,638 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 202,071 |
| 総数 | 12 | 13,150,709 |
2025年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 12 | 5,219,573 |
| プレミア | 1 | 683,666 |
| ライブ | 1 | 182,806 |
| 総数 | 14 | 6,086,045 |
2025年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 14 | 21,004,280 |
| プレミア | 2 | 5,802,884 |
| ライブ | 1 | 191,784 |
| 総数 | 17 | 26,998,948 |
2025年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 11 | 5,132,898 |
| プレミア | 7 | 5,414,626 |
| ライブ | 3 | 318,372 |
| 総数 | 21 | 10,865,896 |
2025年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 6,174,389 |
| プレミア | 3 | 6,195,915 |
| ライブ | 1 | 1,435,012 |
| 総数 | 17 | 13,805,316 |
2025年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 8,992,761 |
| プレミア | 1 | 1,613,162 |
| ライブ | 2 | 197,582 |
| 総数 | 16 | 10,803,505 |
2025年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 15,564,288 |
| プレミア | 1 | 2,798,311 |
| ライブ | 1 | 181,120 |
| 総数 | 15 | 18,543,719 |
2025年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 13 | 8,067,917 |
| プレミア | 4 | 9,593,591 |
| ライブ | 1 | 160,897 |
| 総数 | 18 | 17,822,405 |
2025年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 8,880,268 |
| プレミア | 1 | 969,320 |
| ライブ | 2 | 340,119 |
| 総数 | 20 | 10,189,707 |
2025年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 8,075,305 |
| プレミア | 2 | 5,198,103 |
| ライブ | 2 | 314,196 |
| 総数 | 21 | 13,587,604 |
2025年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 15,436,594 |
| プレミア | 1 | 5,137,254 |
| ライブ | 2 | 322,154 |
| 総数 | 26 | 20,896,002 |
2024年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 2,996,386 |
| プレミア | 1 | 10,846,932 |
| ライブ | 1 | 725,924 |
| 総数 | 19 | 14,569,242 |
2024年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 32 | 5,872,098 |
| プレミア | 1 | 6,108,149 |
| ライブ | 3 | 387,002 |
| 総数 | 36 | 12,367,249 |
2024年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 31 | 2,967,064 |
| プレミア | 2 | 289,278 |
| ライブ | - | - |
| 総数 | 33 | 3,256,342 |
2024年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 30 | 3,502,153 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 499,172 |
| 総数 | 32 | 4,001,325 |
2024年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 2,106,687 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 231,641 |
| 総数 | 22 | 2,338,328 |
2024年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 4,763,407 |
| プレミア | 4 | 10,594,188 |
| ライブ | 1 | 480,351 |
| 総数 | 27 | 15,837,946 |
2024年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 6,922,496 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 560,761 |
| 総数 | 21 | 7,483,257 |
2024年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 8,801,136 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 196,563 |
| 総数 | 24 | 8,997,699 |
2024年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 17 | 4,653,580 |
| プレミア | 1 | 2,768,605 |
| ライブ | 2 | 375,834 |
| 総数 | 20 | 7,798,019 |
2024年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 6,155,838 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 230,386 |
| 総数 | 23 | 6,386,224 |
2024年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 8,113,179 |
| プレミア | 1 | 6,155,010 |
| ライブ | 1 | 812,510 |
| 総数 | 23 | 15,080,699 |
2024年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 24 | 5,487,188 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 277,486 |
| 総数 | 25 | 5,764,674 |
2023年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 21 | 8,634,417 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 222,852 |
| 総数 | 22 | 8,857,269 |
2023年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 5,096,890 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 310,245 |
| 総数 | 25 | 5,407,135 |
2023年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 1,688,861 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 527,979 |
| 総数 | 24 | 2,216,840 |
2023年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 1,726,411 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 675,251 |
| 総数 | 23 | 2,401,662 |
2023年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 26 | 13,959,548 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 356,715 |
| 総数 | 27 | 14,316,263 |
2023年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 2,949,535 |
| プレミア | 2 | 3,535,483 |
| ライブ | 2 | 3,123,569 |
| 総数 | 27 | 9,608,587 |
2023年6月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 22 | 1,943,421 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 663,969 |
| 総数 | 24 | 2,607,390 |
2023年5月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 3,883,515 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 243,196 |
| 総数 | 24 | 4,126,711 |
2023年4月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 20 | 1,885,585 |
| プレミア | 1 | 16,140,179 |
| ライブ | 1 | 382,337 |
| 総数 | 22 | 18,408,101 |
2023年3月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 23 | 2,304,614 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 194,716 |
| 総数 | 24 | 2,499,330 |
2023年2月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 180,957 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 2 | 271,519 |
| 総数 | 6 | 452,476 |
2023年1月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 342,218 |
| プレミア | 1 | 2,610,137 |
| ライブ | 1 | 1,648,173 |
| 総数 | 7 | 4,600,528 |
2022年12月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 131,538 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 465,331 |
| 総数 | 5 | 596,869 |
2022年11月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 7 | 365,134 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 87,943 |
| 総数 | 8 | 453,077 |
2022年10月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 6 | 585,158 |
| プレミア | 1 | 4,344,936 |
| ライブ | 1 | 251,852 |
| 総数 | 8 | 5,181,946 |
2022年9月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 4 | 210,194 |
| プレミア | 1 | 267,008 |
| ライブ | 2 | 425,436 |
| 総数 | 7 | 902,638 |
2022年8月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 389,596 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | 1 | 324,147 |
| 総数 | 6 | 713,743 |
2022年7月
| 種別 | 本数 | 再生数 |
|---|---|---|
| 動画 | 5 | 446,455 |
| プレミア | - | - |
| ライブ | - | - |
| 総数 | 5 | 446,455 |